MVB 板块币种市值榜
MVB 板块共收录 44 个币种,板块总市值是 $263.70M ,平均涨幅是 +2.78%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03213 | -0.84% | +3.20% | $47.47M | $5.24M | 1.48B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08020 | -13.67% | -23.52% | $37.20M | $13.86M | 463.82M | 交易 | ||
| $0.07201 | +2.77% | +2.60% | $22.64M | $1.62M | 314.47M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01171 | +3.59% | +3.25% | $22.13M | $1.01M | 1.89B | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2 | +1.13% | +3.86% | $7.65M | $958.02 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1393 | -2.48% | -3.41% | $5.73M | $227,579.05 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004366 | -2.63% | +1.66% | $2.97M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001366 | -2.44% | +12.78% | $2.46M | $336,838.83 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003795 | +2.40% | -9.42% | $1.82M | $403,662.25 | 4.80B | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01435 | -1.30% | -2.77% | $1.13M | $2,989.39 | 79.00M | |||
| $0.3083 | +1.74% | +2.14% | $773,184.08 | $0 | 2.51M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03923 | +8.51% | +5.63% | $623,127.67 | $260,173.04 | 15.89M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005762 | -9.35% | -16.88% | $217,395.1 | $44,346.8 | 377.28M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001835 | -1.52% | -8.26% | $176,687.27 | $290,328.46 | 962.75M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002141 | -0.30% | +2.88% | $132,953.52 | $196.49 | 620.90M | |||
| $0.0003688 | +17.43% | -0.44% | $109,519.97 | $289.07 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002360 | +2.29% | -0.08% | $106,745.66 | $35.91 | 45.22M | |||
| $0.{4}5672 | +13.30% | -49.64% | $56,718.92 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | -- | +0.98% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001349 | -0.45% | +0.91% | $15,319.89 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7098 | +0.98% | +8.42% | $14,613.52 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3274 | +2.15% | -26.46% | $8,515.15 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}6115 | +7.42% | +11.40% | $6,955.62 | $0 | 113.75M | |||
| $31.64 | +7.48% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002546 | -0.44% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003709 | -0.34% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003607 | -0.93% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001001 | -1.03% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001286 | -0.56% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03251 | +0.31% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | +3.12% | +26.92% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.9891 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.31 | -0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |




























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)








.png)


