AI Applications 板塊幣種市值榜
AI Applications 板塊共收錄 102 個幣種,板塊總市值是 $3.09B,平均漲幅是 -4.26%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $29.78 | -7.48% | +29.20% | $1.44B | $77.53M | 48.43M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.04258 | -14.50% | +121.29% | $970.56M | $55.89M | 22.80B | |||
| $0.02685 | +3.17% | +11.47% | $120.31M | $2.61M | 4.48B | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007980 | -5.24% | +11.49% | $86.50M | $3.37M | 108.40B | 交易 | ||
| $0.3200 | -0.05% | +0.12% | $78.40M | $705,545.6 | 245.00M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3102 | -1.53% | +9.22% | $58.32M | $4.92M | 188.00M | 交易 | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.05455 | +6.12% | +58.00% | $46.37M | $6.24M | 850.00M | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06974 | -21.62% | +9.10% | $33.48M | $32.96M | 480.09M | 交易 | ||
| $0.07952 | -6.45% | +44.25% | $34.67M | $8.03M | 436.00M | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.4665 | +16.34% | +20.76% | $31.31M | $38.34M | 67.13M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05663 | -10.07% | +10.04% | $26.27M | $4.22M | 463.82M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3367 | -4.61% | +26.85% | $26.19M | $13.37M | 77.80M | 交易 | ||
| $0.001499 | -0.38% | +0.05% | $25.18M | $619,347.54 | 16.80B | 交易 | |||
![]() MetYaMY | $0.02530 | -3.24% | +5.52% | $24.96M | $110,601.91 | 986.44M | |||
| $0.05446 | -6.44% | +8.88% | $21.21M | $4.97M | 389.58M | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02120 | -4.52% | +17.84% | $19.78M | $5.80M | 933.06M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.03568 | -5.61% | +18.34% | $12.31M | $5.26M | 345.07M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01114 | -9.17% | +17.26% | $11.66M | $2.41M | 1.05B | |||
![]() AukiAUKI | $0.009721 | +24.55% | +74.92% | $12.21M | $422,295.34 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06058 | -2.99% | +5.65% | $8.96M | $3.11M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005793 | +6.98% | +15.57% | $8.69M | $173,552.67 | 1.50B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01251 | +4.23% | +28.11% | $8.13M | $711,964.89 | 649.97M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007458 | -13.77% | +43.59% | $7.45M | $446,917.08 | 998.84M | |||
![]() KryllKRL | $0.1386 | -1.12% | +3.95% | $5.53M | $54,795.96 | 39.90M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.07064 | +1.64% | +128.74% | $5.42M | $40,388.02 | 76.67M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006064 | -8.13% | -1.38% | $5.00M | $0 | 824.78M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1245 | +5.04% | +36.25% | $3.43M | $6,601.63 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ARCARC | $0.002871 | +6.68% | +51.58% | $2.65M | $29,430.29 | 922.62M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.001059 | -2.66% | +9.98% | $1.71M | $38,412.92 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.07590 | +2.02% | +2.02% | $948,793.69 | $4.73 | 12.50M | 交易 | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8335 | -1.97% | +7.34% | $833,454.71 | $0 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008154 | -2.16% | +15.76% | $693,530.94 | $45.28 | 850.52M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002895 | +1.50% | +4.47% | $694,304.94 | $202,875.72 | 239.86M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005630 | +5.00% | +8.25% | $682,516.21 | $72,902.66 | 1.21B | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7675 | +4.20% | +5.64% | $656,481.96 | $11,240.44 | 8.55B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002889 | +14.28% | +14.71% | $685,542.7 | $88.36 | 237.32M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5547 | +4.55% | +0.16% | $554,690.28 | $2,086.17 | 10.00B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002748 | -1.61% | +10.00% | $728,014.97 | $0 | 264.91M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.004681 | -5.40% | +5.62% | $385,455.22 | $0 | 82.34M | |||
![]() SallarALL | $0.0001991 | -6.12% | +1.10% | $358,414.63 | $967.35 | 1.80B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4131 | -4.35% | -8.00% | $346,655.11 | $128.91 | 8.39B | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003933 | -4.39% | +12.13% | $238,603.98 | $250.5 | 606.62M | |||
| $0.004026 | -0.41% | +13.07% | $212,816.43 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0005945 | -1.23% | -3.75% | $196,860.82 | $6,343.49 | 331.16M | 交易 | ||
![]() GemachGMAC | $0.0003279 | -- | +16.19% | $163,965.69 | $0 | 500.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001638 | -2.89% | +17.03% | $163,829.31 | $0 | 999.89M |














































.png)