資產管理 板塊幣種市值榜
資產管理 板塊共收錄 54 個幣種,板塊總市值是 $9.59B,平均漲幅是 -0.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.04% | $2.80B | $288,333.77 | 2.80B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1741 | -1.81% | -0.73% | $171.01M | $178,628.31 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.87 | -0.84% | +1.93% | $156.35M | $8.11M | 83.73M | |||
![]() NumeraireNMR | $12 | +1.88% | -7.42% | $91.51M | $13.04M | 7.63M | 交易 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3061 | -0.16% | +0.05% | $104.70M | $3.80M | 342.00M | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05643 | -1.17% | +11.09% | $79.51M | $1.36M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.72 | +0.46% | +0.47% | $27.22M | $41,126.16 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06127 | +4.30% | +1.71% | $25.89M | $3.28M | 422.60M | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02857 | +1.07% | -9.76% | $22.17M | $7.26M | 775.98M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.002318 | -21.88% | +3.87% | $11.10M | $0 | 4.79B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0005790 | -10.75% | -21.68% | $5.79M | $310,477.73 | 10.00B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.58 | +1.96% | +8.64% | $5.18M | $37,327.98 | 3.28M | 交易 | ||
![]() txTX | $0.001589 | -0.57% | -11.05% | $3.94M | $115,845.75 | 2.48B | |||
![]() NashNEX | $0.09983 | -0.93% | -15.35% | $4.43M | $0 | 44.35M | |||
![]() RaylsRLS | $0.002156 | +0.84% | -13.43% | $3.23M | $467,723 | 1.50B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006150 | -14.87% | -44.15% | $3.54M | $4.94M | 575.15M | 交易 | |||
| $0.002519 | -0.64% | -2.96% | $2.28M | $121,348.57 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002042 | -0.05% | +0.14% | $1.78M | $22,402.37 | 873.63M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3506 | -23.78% | -25.97% | $947,004.97 | $0 | 2.70M | |||
| $0.004484 | +0.54% | +15.83% | $697,268.37 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001747 | -4.36% | -2.89% | $615,900.59 | $18,344.43 | 352.62M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7498 | -24.24% | +19.07% | $68,737.69 | $8.6 | 916.74M | 交易 | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001017 | -0.16% | -0.87% | $61,283.57 | $86.46 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002559 | -- | -0.09% | $39,791.97 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001815 | +18.06% | -22.07% | $28,513.74 | $2,466.72 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003496 | -0.23% | -0.09% | $3,116.83 | $1.46 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001926 | -0.03% | +0.14% | $2,164.02 | $5.49 | 11.24M | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04675 | +12.09% | -35.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.58 | -0.48% | +2.48% | $0 | $6,085.7 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.001738 | +7.04% | +5.97% | $0 | $383.34 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1018 | -0.12% | -0.08% | $0 | $3.45 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1110 | -0.15% | -0.29% | $0 | $1.83 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6384 | -0.03% | +0.14% | $0 | $1.33 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001109 | -0.03% | +0.11% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001428 | -0.03% | +0.14% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09655 | -0.80% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































