Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1291 個幣種,板塊總市值是 $2.81T,平均漲幅是 +3.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
GstockGSTOCK | $0.008334 | +0.45% | -52.51% | $8.23M | $3.06M | 987.27M | |||
| $0.4554 | -1.08% | -1.19% | $7.90M | $2.02M | 17.34M | 交易 | |||
| $0.8659 | -0.72% | +0.04% | $7.83M | $2.56M | 9.05M | 交易 | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009173 | +1.39% | -7.90% | $5.54M | $1.99M | 603.72M | 交易 | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3620 | -1.82% | +2.67% | $7.72M | $3.36M | 21.34M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007902 | +3.02% | +5.51% | $7.52M | $466,715.26 | 9.52B | 交易 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03116 | +3.00% | -5.47% | $7.79M | $459,887.4 | 250.00M | 交易 | ||
| $67.64 | +0.09% | -1.06% | $7.56M | $67.64 | 111800.23 | ||||
| $0.03750 | -0.82% | +52.81% | $7.50M | $506,284.53 | 200.00M | 交易 | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007504 | +0.36% | -6.17% | $7.50M | $1.97M | 999.99M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001867 | +2.38% | -13.97% | $7.58M | $2.01M | 4.06B | 交易 | ||
| $177.95 | +0.03% | -6.97% | $7.35M | $1.59M | 41309.26 | ||||
| $262.05 | +0.42% | +4.28% | $7.23M | $1.59M | 27600.15 | 交易 | |||
![]() SophonSOPH | $0.003644 | +0.53% | -3.76% | $7.29M | $2.80M | 2.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009012 | +3.29% | -3.99% | $7.35M | $669,884.99 | 8.16B | 交易 | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001057 | -3.29% | -3.27% | $7.23M | $433,425.27 | 6.84B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.04558 | +5.12% | -1.01% | $7.12M | $5.13M | 156.12M | 交易 | ||
| $0.003891 | +1.03% | -5.77% | $6.94M | $1.29M | 1.78B | 交易 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01071 | +1.07% | +1.74% | $7.03M | $570,675.39 | 656.16M | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01342 | -4.68% | -9.35% | $6.71M | $121,441.82 | 499.97M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.04344 | +4.59% | -1.66% | $6.72M | $1.07M | 154.70M | |||
![]() NominaNOM | $0.002241 | -0.49% | -3.57% | $6.50M | $3.85M | 2.90B | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007205 | -24.51% | +216.71% | $6.71M | $8.82M | 931.40M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006719 | -3.10% | -13.39% | $6.30M | $1.80M | 937.78M | 交易 | ||
| $457.7 | +0.35% | -4.50% | $6.41M | $2.19M | 14004.30 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006282 | -0.15% | -2.53% | $6.28M | $2,589.45 | 10.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006222 | +2.56% | -5.44% | $6.22M | $3.31M | 1000.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4614 | -0.14% | +0.57% | $5.99M | $1.48M | 12.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002741 | +1.24% | -2.57% | $5.61M | $162,043.55 | 2.05B | |||
| $720.87 | +0.15% | -1.39% | $5.61M | $2.38M | 7782.80 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1348 | -1.32% | -7.11% | $5.55M | $145,935.04 | 411.67B | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4143 | -0.70% | +7.31% | $5.46M | $1.90M | 13.18M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3517 | +1.09% | +8.22% | $5.40M | $128,422.02 | 15.37M | |||
| $0.3260 | -1.86% | +0.09% | $5.36M | $1.88M | 16.44M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.02549 | -0.84% | +9.87% | $5.22M | $429,679.28 | 204.83M | 交易 |




















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





















