Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1286 個幣種,板塊總市值是 $2.94T,平均漲幅是 +0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $777.94 | +0.02% | -0.06% | $46.24M | $1.80M | 59436.61 | 交易 | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04591 | -1.15% | -5.94% | $45.45M | $3.73M | 989.97M | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.01012 | +1.02% | +5.40% | $45.50M | $21.17M | 4.50B | 交易 | ||
| $0.07603 | -2.61% | -5.72% | $45.23M | $56.63M | 594.88M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1153 | -0.90% | -6.95% | $45.02M | $7.89M | 390.57T | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008761 | -2.63% | -6.44% | $44.33M | $4.78M | 5.06B | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $1.21 | +1.54% | +0.89% | $45.13M | $3.28M | 37.19M | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04545 | +1.99% | -5.62% | $45.39M | $2.16M | 998.75M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1268 | -0.18% | -1.54% | $45.00M | $12.64M | 354.83M | 交易 | ||
| $0.1013 | +4.10% | +10.63% | $44.18M | $4.18M | 436.00M | ||||
![]() AleoALEO | $0.03024 | -1.18% | +18.48% | $44.37M | $1.36M | 1.47B | |||
![]() ArkARK | $0.2307 | +4.51% | -10.99% | $46.03M | $43.19M | 199.54M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05529 | +0.82% | -2.72% | $44.05M | $236,330.34 | 796.69M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.05213 | +2.26% | +1.06% | $43.97M | $1.55M | 843.52M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.08914 | +7.70% | -14.44% | $45.25M | $18.70M | 507.64M | 交易 | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.96 | +2.04% | -7.38% | $44.76M | $7.79M | 22.88M | 交易 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09092 | +0.67% | -5.74% | $43.86M | $889,433.13 | 482.39M | 交易 | ||
![]() NesaNES | $0.1498 | +0.79% | -13.28% | $43.42M | $2.87M | 289.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03137 | +2.12% | +2.84% | $43.64M | $5.10M | 1.39B | 交易 | ||
| $0.04846 | +14.58% | -51.57% | $48.46M | $39.47M | 1000.00M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.1841 | -0.26% | -1.75% | $42.74M | $8.80M | 232.16M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2141 | -0.22% | -6.57% | $42.82M | $5.09M | 200.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DuskDUSK | $0.08489 | +3.88% | -6.20% | $42.36M | $3.54M | 499.00M | 交易 | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.04968 | +2.97% | -14.48% | $42.23M | $2.34M | 850.00M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01394 | +3.84% | -6.27% | $42.19M | $7.41M | 3.03B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2311 | +4.75% | -0.41% | $42.35M | $1.38M | 183.29M | 交易 | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.01% | -0.01% | $41.14M | $4.22M | 41.13M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2109 | -1.92% | -10.92% | $41.13M | $8.73M | 195.00M | 交易 | ||
| $235.84 | +0.21% | +4.56% | $40.66M | $3.31M | 172393.33 | 交易 | |||
![]() IrysIRYS | $0.01609 | +0.80% | -4.00% | $41.30M | $1.83M | 2.57B | 交易 | ||
| $1,065.11 | -1.16% | -2.74% | $40.31M | $7.37M | 37842.96 | ||||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08502 | -0.15% | -4.22% | $40.06M | $2.00M | 471.15M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006102 | +2.21% | -4.41% | $39.52M | $9.16M | 64.77B | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002380 | +1.19% | -3.85% | $39.26M | $2.52M | 16.49B | 交易 | ||
| $0.0008300 | +8.11% | -2.61% | $38.54M | $10.97M | 46.43B | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06894 | +0.37% | -2.46% | $39.17M | $1.12M | 568.16M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1184 | +3.06% | -14.37% | $38.87M | $31.93M | 328.40M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009164 | -0.79% | -6.71% | $38.84M | $3.81M | 4.24B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9038 | -0.05% | -2.06% | $38.02M | $3.89M | 420.68B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.07824 | +0.50% | -5.43% | $38.45M | $9.50M | 491.38M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03891 | +6.43% | +5.86% | $38.37M | $3.28M | 985.96M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1907 | +5.71% | +11.45% | $38.92M | $6.86M | 204.10M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.004138 | -1.00% | -4.17% | $37.62M | $5.46M | 9.09B | 交易 |







.png)




























.png)



.png)



