BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2783 個幣種,板塊總市值是 $196.07B,平均漲幅是 +245.81%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $776.48 | +1.27% | +0.08% | $103.40B | $1.50B | 133.16M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.38 | +0.95% | +3.52% | $10.76B | $469.64M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,998.63 | +0.81% | +0.71% | $10.09B | $3.63M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,753.47 | +2.75% | +2.58% | $9.29B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,002.9 | +1.31% | +1.40% | $6.03B | $882,962.63 | 2.01M | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $86,363.02 | +3.20% | +2.14% | $5.63B | $88.18M | 65216.23 | |||
![]() DecimalDEL | $0.4257 | -1.44% | -7.91% | $4.73B | $274,483.4 | 11.12B | |||
![]() BitwayBTW | $1.46 | +6.75% | +58.75% | $4.26B | $38.31M | 2.91B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5933 | +3.19% | +1.20% | $3.50B | $74.25M | 589.24T | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,181.94 | +0.66% | -2.53% | $2.97B | $256.19M | 709323.70 | 交易 | ||
| $1.05 | +3.23% | -12.52% | $2.39B | $1.34M | 2.28B | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.09000 | +8.03% | +17.71% | $2.11B | $83.18M | 23.42B | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.7366 | -3.59% | +3.72% | $1.99B | $106.50M | 2.70B | 交易 | ||
| $0.05484 | -1.79% | -3.70% | $1.74B | $54.50M | 31.78B | 交易 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1712 | +0.57% | -0.44% | $1.54B | $98.70M | 898.23T | 交易 | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $84,914.63 | +0.28% | +0.82% | $1.00B | $1.50M | 11784.26 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.62 | +0.73% | -3.84% | $864.98M | $37.28M | 330.68M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03902 | -3.44% | +61.99% | $648.07M | $133.64M | 16.61B | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03099 | +0.36% | -16.16% | $706.35M | $11.38M | 22.80B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $768.9 | +0.51% | -1.40% | $624.90M | $456,866.63 | 812711.44 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.01% | +0.11% | $581.43M | $0 | 507.61M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07361 | +0.61% | -5.45% | $579.41M | $3.29M | 7.87B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008730 | -8.55% | -12.91% | $548.78M | $230.36M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,669.27 | +0.01% | +1.08% | $541.20M | $28,926.65 | 6391.97 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,738.5 | +1.36% | +1.57% | $474.23M | $0 | 272782.47 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1232 | -4.77% | -9.94% | $412.00M | $7.22M | 3.34B | 交易 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,323.07 | -- | +0.41% | $320.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3188 | +0.83% | -2.98% | $329.30M | $1,243.62 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $85,642.95 | +2.23% | +1.27% | $295.30M | $55,692.69 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,202.76 | +2.10% | +2.56% | $284.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,739.3 | +2.30% | +1.49% | $276.60M | $3.42M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2839 | +3.33% | -1.74% | $270.36M | $34.32M | 9.52T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 48 Club TokenKOGE | $65.72 | -0.20% | -4.62% | $222.66M | $43,911.9 | 3.39M | |||
| $121.93 | +3.54% | +1.55% | $223.22M | $561.65M | 1.83M | ||||
![]() BedrockBR | $0.7257 | +2.15% | -27.67% | $218.91M | $7.73M | 301.67M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.08275 | +6.49% | -9.05% | $210.76M | $37.30M | 2.55B | 交易 | ||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +2.10% | +2.52% | $176.47M | $769,680.5 | 86.53M | |||
| $0.1757 | +2.61% | -11.72% | $175.72M | $5.05M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5064 | -2.06% | -8.74% | $177.22M | $4.36M | 350.00M | |||
| $0.02289 | +10.02% | +1.46% | $174.50M | $2.92M | 7.62B | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3934 | +0.45% | +6.21% | $158.53M | $17.18M | 402.94M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1674 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































