Cosmos 生態系統 板塊幣種市值榜
Cosmos 生態系統 板塊共收錄 56 個幣種,板塊總市值是 $13.28B,平均漲幅是 +7.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Cosmos 生態系統包括一系列基於 Cosmos 區塊鏈的技術、平台和協議。Cosmos 是一個由獨立區塊鏈組成的去中心化網路,通常被稱為「區塊鏈網際網路」。Cosmos 於 2019 年 3 月推出,設計來解決許多區塊鏈面臨的相互操作性和可擴展性問題。該項目的目標是提供一個讓多個區塊鏈可以無縫通訊、共享數據和交易的網路。
Cosmos 採用稱為 Tendermint BFT 的共識機制,為高可擴展性和安全性奠定了基礎。該生態系統圍繞 Cosmos Hub 展開,它透過區塊鏈間通訊 (IBC) 協議連接各種區塊鏈(稱為「區域 (Zones)」)。該 IBC 協議允許不同的區塊鏈在彼此之間傳輸代幣和數據,而無需中介。此外,Cosmos 使開發人員能夠使用 Cosmos SDK 創建自定義區塊鏈,Cosmos SDK 是一個簡化區塊鏈開發的模組化框架。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.85 | -3.60% | +6.61% | $10.36B | $478.84M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -5.81% | -0.89% | $944.87M | $52.47M | 532.78M | 交易 | ||
| $0.2303 | -5.68% | +20.87% | $532.36M | $156.71M | 2.31B | 交易 | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5027 | -0.47% | +19.08% | $462.43M | $29.27M | 919.93M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5347 | -6.04% | -3.19% | $294.65M | $13.73M | 5.51T | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7196 | -4.50% | +20.60% | $236.45M | $26.23M | 328.60M | 交易 | ||
| $0.7045 | +0.32% | +29.13% | $210.10M | $6.61M | 298.24M | ||||
![]() BandBAND | $0.2283 | -0.29% | +13.69% | $41.77M | $1.86M | 182.90M | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004645 | -3.78% | +6.03% | $30.33M | $16.94M | 6.53B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1362 | -1.90% | +10.70% | $22.38M | $1.37M | 164.37M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001755 | -5.32% | +1.78% | $20.25M | $308,895.12 | 11.54B | |||
![]() ICONICX | $0.01389 | -4.82% | +2.85% | $15.24M | $2.23M | 1.10B | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.02123 | +1.26% | +24.76% | $13.95M | $7.44M | 657.09M | 交易 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.009597 | -1.99% | +8.92% | $11.93M | $149,877.05 | 1.24B | |||
![]() CONXXPLA | $0.006365 | +0.75% | +25.90% | $6.46M | $1.78M | 1.01B | 交易 | ||
![]() SecretSCRT | $0.008199 | -1.87% | +4.51% | $5.59M | $172,392.28 | 681.57M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1413 | +0.92% | +12.21% | $5.89M | $5.61M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01061 | -5.35% | +11.70% | $5.13M | $238,898.1 | 483.66M | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01413 | +7.20% | +27.19% | $3.49M | $321,875.81 | 247.22M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001058 | +5.42% | +6.32% | $679,638.06 | $173,852.55 | 642.49M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8181 | -8.02% | +27.69% | $2.87M | $60,848.53 | 35.13B | |||
![]() MATHMATH | $0.02500 | -2.09% | +5.50% | $2.86M | $105,380.92 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01520 | +2.60% | +5.88% | $1.86M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5796 | -0.04% | +18.19% | $1.52M | $424.82 | 2.63M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.006722 | +19.44% | +234.72% | $1.43M | $48,358 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001546 | -5.74% | +4.20% | $322,651.26 | $0 | 208.76M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05620 | +3.43% | +7.95% | $871,337.11 | $0 | 15.51M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006347 | -29.54% | -56.49% | $788,847.53 | $570,942.09 | 1.24B | 交易 | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001404 | -1.21% | -46.04% | $754,215.72 | $51,146.72 | 537.28M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003336 | -- | +3.67% | $685,814.09 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01165 | -- | -29.34% | $401,479 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003912 | +0.59% | -8.77% | $228,536.07 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004693 | +2.14% | +10.47% | $92,744.82 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0008774 | +19.51% | +28.21% | $68,211.47 | $1,374.36 | 77.74M | 交易 | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1238 | -0.10% | -0.57% | $61,022.28 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004112 | -- | -5.28% | $40,585.09 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
| $0.{5}7227 | -11.91% | -18.91% | $27,366.06 | $12,086.6 | 3.79B | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2639 | -2.47% | -99.85% | $430.92 | $2,184.65 | 1.63B | |||
![]() AgoricBLD | $0.004932 | -1.65% | -2.68% | $0 | $2,049.5 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07817 | +1.65% | +11.11% | $0 | $64.68 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}2913 | +1.24% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005144 | +91.24% | +66.53% | $0 | $108.06 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004334 | -1.33% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}9496 | +3.05% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004607 | +1.78% | +5.87% | $0 | $4.34 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5227 | +9.34% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001384 | -3.69% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 |

















































