DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1964 個幣種,板塊總市值是 $236.50B,平均漲幅是 +5.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $149.66 | +1.01% | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6838 | -0.71% | +10.27% | $0 | $1,974.83 | 0.00 | |||
| $35.36 | -- | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.47 | -1.28% | -23.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.62 | -0.90% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63,834.1 | +0.53% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $849.83 | +0.61% | -18.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.19 | -0.14% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.6 | -0.07% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.59 | +1.99% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.82 | +0.41% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $834.66 | +2.54% | -24.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.44 | +1.61% | -19.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $229.31 | +1.73% | -17.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.26 | +2.25% | -25.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.15 | +0.18% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $22.37 | -0.45% | -18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.61 | +3.87% | -32.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}4679 | -0.49% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $238.17 | +0.86% | -24.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.63 | +1.05% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.81 | -0.20% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.06 | +1.73% | -20.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































