MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1686 個幣種,板塊總市值是 $28.72B,平均漲幅是 -1.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2904 | -5.63% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{4}4055 | +1.84% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeperLEPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004446 | -- | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}1900 | -3.45% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3653 | +0.54% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1202 | +0.06% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}3980 | -5.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}5325 | -- | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7847 | -- | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}6518 | -0.00% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01267 | -1.23% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGAIDOGAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHARPEISHAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}3024 | -- | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}8374 | -1.03% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}8234 | -- | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4004 | -4.92% | +33.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2169 | -2.57% | -15.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1353 | -2.30% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Melon DogMELON | $0.0001060 | -0.04% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4690 | +0.48% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{4}1040 | -6.59% | -19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}9958 | -2.28% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.002688 | -- | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001543 | -6.35% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002105 | -3.56% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}5619 | -6.10% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuminousLUM | $0.1918 | -2.44% | -13.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zapo AIZAPO | $0.{4}3251 | -- | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.01828 | -48.28% | -54.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1566 | -1.93% | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}5413 | -7.48% | -15.22% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)













.png)



















.png)

