MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1693 個幣種,板塊總市值是 $27.50B,平均漲幅是 +204.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UranusURANUS | $0.003679 | -10.86% | -15.48% | $367,877.41 | $16,962.92 | 100.00M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}3877 | -4.25% | +2.89% | $387,731.09 | $30,710.78 | 999.98B | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HonkHONK | $0.0004127 | -6.32% | -4.20% | $379,646.86 | $520.08 | 919.82M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003638 | -6.42% | -9.08% | $363,802.07 | $28,107.19 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1176 | -1.37% | +11.75% | $354,310.49 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0006162 | +0.83% | +4.77% | $377,684.55 | $5,898.14 | 612.88M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002831 | -3.31% | +2.16% | $339,779.24 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003537 | -9.31% | -14.31% | $347,422.39 | $954.38 | 98.24M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3962 | +0.80% | -30.67% | $370,639.71 | $338.16 | 93.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003488 | -7.91% | -18.84% | $348,497.1 | $24,947.33 | 999.12M | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3482 | -5.74% | -8.22% | $348,097.66 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3267 | -0.32% | -15.32% | $326,707.77 | $0 | 10.00B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4786 | -5.27% | -6.47% | $325,760.02 | $0 | 68.07T | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1328 | +2.01% | -19.82% | $349,283.76 | $26,413.84 | 263.00B | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003443 | -5.01% | -2.71% | $338,653.02 | $0 | 983.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003283 | -0.68% | -9.92% | $321,131.8 | $0 | 978.24M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003293 | -5.28% | -7.73% | $324,741.5 | $1,780.12 | 986.14M | 交易 | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003287 | -1.35% | -8.97% | $328,720.12 | $5,444 | 1000.00M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5286 | -2.47% | -7.40% | $307,204.08 | $0 | 581.20T | 交易 | ||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7632 | -3.35% | -12.95% | $321,070.94 | $674.91 | 420.69B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0003280 | -1.90% | -8.61% | $328,037.38 | $26,970.66 | 1000.00M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0003366 | -2.81% | -5.92% | $336,601.49 | $30,131.71 | 999.97M | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002932 | -7.16% | -9.59% | $293,101.06 | $704.93 | 999.81M | |||
| $0.0001575 | -1.02% | -1.14% | $296,529.61 | $21.28 | 1.88B | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0002927 | +12.79% | -24.26% | $292,685.46 | $271,119.24 | 1000.00M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002812 | -0.88% | +2.42% | $281,163.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6600 | -9.18% | -5.64% | $277,642.32 | $26,979.93 | 420.69T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3098 | +3.29% | -1.30% | $299,431.77 | $36,408.36 | 9.66B | 交易 | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002848 | -2.00% | -7.30% | $284,823.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}3092 | -4.52% | -8.97% | $274,863.09 | $49.99 | 8.89B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6308 | -28.36% | -35.21% | $264,937.65 | $62,577.4 | 420.00B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003857 | -5.86% | -5.21% | $266,074.9 | $48,686.16 | 68.99M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002569 | -9.35% | -10.58% | $256,857.52 | $4,804.95 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UU | $0.0002536 | -1.73% | -2.39% | $251,939.62 | $268,782.4 | 993.35M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1673 | +1.44% | -8.37% | $299,443.23 | $4,733.62 | 17.90B |















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


























.png)


