政治 MEME 幣 板塊幣種市值榜
政治 MEME 幣 板塊共收錄 62 個幣種,板塊總市值是 $631.41M,平均漲幅是 +18.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.04 | +0.41% | -12.46% | $483.45M | $174.11M | 237.41M | 交易 | ||
| $0.05682 | -0.75% | -3.30% | $56.81M | $13.56M | 999.84M | 交易 | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $84.74 | -0.07% | -5.02% | $42.36M | $727,332.98 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006887 | +1.47% | -16.21% | $34.85M | $7.90M | 5.06B | 交易 | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.004305 | +2.14% | -18.49% | $1.29M | $0 | 299.99M | |||
| $0.03710 | +2.97% | -9.83% | $1.63M | $16,426.63 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001509 | -3.39% | -8.26% | $1.51M | $228,046.84 | 999.92M | |||
| $0.0009823 | -1.60% | -16.59% | $981,411.92 | $97,237.3 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}7575 | +2.82% | -11.36% | $757,483.91 | $81,301.28 | 10.00B | |||
| $0.{5}1431 | -0.14% | -16.51% | $558,596.34 | $117,446.14 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1198 | +1.26% | -4.99% | $503,933.5 | $0 | 420.69B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}3119 | +37.78% | +33.13% | $307,587.62 | $8,810.54 | 986.15T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6712 | -- | -15.72% | $123,324.47 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001177 | +0.42% | -7.27% | $117,684.39 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001050 | -3.01% | +11.27% | $48,448.53 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}4011 | +1.07% | -9.00% | $40,113.56 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8228 | +0.98% | -0.90% | $36,468.84 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1042 | -4.23% | -10.47% | $35,281.01 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{5}5957 | -2.32% | -13.00% | $5,957.22 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1273 | +0.96% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3170 | -1.41% | -22.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.0002216 | -5.66% | -12.94% | $0 | $1,348.61 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.{4}7865 | +0.29% | -16.91% | $0 | $155.36 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4727 | -0.95% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.001788 | -2.69% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}1770 | +0.72% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3318 | -0.83% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.004558 | +505.14% | -99.99% | $0 | $118,489.61 | 0.00 | |||
| $0.{5}8533 | +3.78% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002752 | +0.07% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}4972 | +501.41% | -100.00% | $0 | $102,438.51 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6229 | -2.34% | -1.02% | $0 | $2,996.11 | 0.00 | |||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{7}8304 | -- | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1539 | +0.61% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.002314 | -65.31% | -70.78% | $0 | $361,680.32 | 0.00 | |||
| $0.{6}1685 | -3.14% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002218 | +0.70% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{7}6557 | -- | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01232 | +0.43% | -13.51% | $0 | $326.69 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7859 | +2.05% | +1.83% | $0 | $596.12 | 0.00 | |||
| $0.{5}1818 | -- | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002117 | -1.80% | -2.69% | $0 | $55,271.18 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}8753 | -1.51% | +9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3261 | -3.01% | -24.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}4352 | -0.31% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002728 | -89.61% | -86.24% | $0 | $414,042.65 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2347 | -94.26% | -94.12% | $0 | $360,077.73 | 0.00 |









.png)





.png)


















.png)


.png)






.png)
.png)