Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1153 個幣種,板塊總市值是 $8.30B,平均漲幅是 -1.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.56 | +1.10% | -3.77% | $345,505.56 | $120.85 | 12536.49 | ||||
| $57.37 | -8.03% | -10.56% | $342,533.74 | $0 | 5970.10 | ||||
| $336.82 | +0.90% | +0.44% | $346,079.84 | $123,467.9 | 1027.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.41 | -3.78% | -2.58% | $335,323.78 | $7,193.16 | 23274.56 | ||||
| $128.23 | -1.39% | -3.93% | $333,037.63 | $106,362.64 | 2597.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.94 | -- | +2.28% | $312,999.77 | $0 | 10116.56 | ||||
| $167.18 | +3.82% | +19.55% | $313,882.05 | $330,952.49 | 1877.46 | ||||
| $897.88 | -0.35% | -1.32% | $304,921.89 | $103.88 | 339.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.34 | -1.36% | +3.68% | $278,977.84 | $111.17 | 3347.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.48 | -0.32% | -11.39% | $273,638.7 | $51,258.92 | 184905.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $138.61 | -3.79% | -7.53% | $247,810.69 | $2.81 | 1787.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.78 | -0.04% | +0.11% | $248,525.43 | $58,396.81 | 1130.80 | ||||
| $14.96 | +0.69% | -0.33% | $247,525.26 | $12,670.78 | 16540.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $667.46 | -1.24% | -0.94% | $239,396.54 | $30.26 | 358.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.61 | -0.95% | -1.84% | $240,621.33 | $69,807.05 | 2391.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.85 | -3.82% | -3.82% | $230,212.96 | $688.88 | 15502.56 | ||||
| $109.4 | +2.01% | +2.93% | $233,849.73 | $0 | 2137.60 |



























.png)













