代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 777 個幣種,板塊總市值是 $2.92B,平均漲幅是 -4.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $521.92 | -2.19% | +1.64% | $563,849.87 | $992,842.04 | 1080.34 | ||||
| $235.39 | -0.95% | +4.94% | $544,894.74 | $121,930.82 | 2314.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.57 | -15.80% | -34.11% | $536,897.58 | $920,144.77 | 18158.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.21 | -5.18% | -7.41% | $534,459.66 | $1.53M | 2170.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.86 | -7.14% | -18.29% | $498,270.46 | $707.67 | 174220.44 | ||||
| $105.44 | +0.64% | -0.44% | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| $6.59 | -8.72% | -11.13% | $497,325.06 | $257,228.57 | 75461.45 | ||||
| $6.37 | +0.76% | +4.22% | $488,693.41 | $125,005.52 | 76694.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.79 | -0.65% | +1.34% | $500,327.27 | $0 | 22964.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.57 | -8.43% | -16.88% | $473,636.36 | $26,484.76 | 3468.19 | ||||
| $28.14 | +1.41% | +12.88% | $470,063.04 | $866,361.83 | 16701.59 | ||||
| $332.47 | -1.38% | +2.48% | $445,010.04 | $10,263.21 | 1338.49 | ||||
| $61.05 | -11.59% | -15.12% | $447,750.99 | $409,519.68 | 7334.59 | ||||
| $12.23 | -9.37% | -19.16% | $458,161.3 | $847,931.71 | 37465.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.45 | +10.43% | +10.43% | $447,212.76 | $170,606.59 | 25625.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.25 | +0.95% | +7.55% | $441,905.86 | $470.56 | 1120.88 | ||||
| $93.35 | -4.99% | -1.16% | $415,451.14 | $173,685.85 | 4450.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.23 | +1.75% | +1.08% | $456,161.61 | $53,546.29 | 2976.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.98 | +17.16% | +0.51% | $424,879.91 | $1,088.11 | 214585.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $343.3 | -3.22% | -2.13% | $361,848.6 | $242,943.76 | 1054.02 | ||||
| $10.79 | -13.11% | -19.70% | $377,299.65 | $192,343.8 | 34971.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.78 | -8.55% | -12.33% | $369,589.72 | $703,738.9 | 47500.19 | ||||
| $29.01 | +3.42% | +5.26% | $358,750.04 | $712.02 | 12366.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.08 | +0.44% | +0.56% | $349,995.48 | $103,323.83 | 2711.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.04 | -8.68% | -17.49% | $345,888.36 | $440,940.09 | 22996.07 | ||||
| $31.36 | -10.87% | -25.07% | $333,634.61 | $266,994.46 | 10638.67 |











































