Toncoin 生態系 板塊幣種市值榜
Toncoin 生態系 板塊共收錄 209 個幣種,板塊總市值是 $25.07B,平均漲幅是 -2.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -0.44% | -3.88% | $10.30B | $307.46M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,164.27 | -1.29% | +1.30% | $9.81B | $154.49M | 116499.19 | 交易 | ||
| $1.46 | -6.25% | -1.74% | $4.13B | $71.08M | 2.82B | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3948 | -2.24% | +9.37% | $159.04M | $14.36M | 402.86M | 交易 | ||
| $154.4 | -6.09% | -0.11% | $112.26M | $11.34M | 727095.94 | ||||
| $80.92 | -3.96% | -2.74% | $85.35M | $29.06M | 1.05M | ||||
| $375.63 | -1.41% | +6.89% | $71.63M | $12.31M | 190688.05 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3944 | -4.32% | -5.21% | $70.67M | $3.72M | 179186.02T | 交易 | ||
| $779.12 | -0.48% | +0.99% | $64.72M | $11.80M | 83070.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0004551 | -8.69% | -9.99% | $45.25M | $3.70M | 99.43B | 交易 | ||
| $237.14 | -1.55% | +2.82% | $45.10M | $22.46M | 190183.06 | ||||
| $758.16 | -0.61% | +1.70% | $40.67M | $2.78M | 53642.53 | ||||
| $346.49 | -0.42% | -1.56% | $39.79M | $14.78M | 114850.01 | ||||
![]() CatizenCATI | $0.06715 | -1.51% | +11.02% | $37.27M | $4.11M | 554.99M | |||
![]() MVLMVL | $0.001098 | -0.80% | -2.89% | $30.53M | $58,309.26 | 27.80B | 交易 | ||
| $50.97 | -4.39% | -4.27% | $24.39M | $34.35 | 478459.97 | ||||
| $18.74 | +0.05% | +0.71% | $22.78M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.89 | -1.20% | -5.53% | $14.19M | $3.99M | 125704.45 | ||||
| $336.56 | +1.04% | -0.10% | $13.32M | $5.93M | 39579.68 | ||||
| $179.51 | -4.52% | -4.41% | $12.58M | $3.51M | 70084.59 | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7198 | -5.19% | +10.16% | $12.85M | $3.93M | 17.85M | |||
| $376.85 | -0.99% | -1.14% | $11.76M | $5.86M | 31203.77 | ||||
| $109.02 | -3.52% | -3.94% | $10.88M | $3.77M | 99830.27 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001646 | -3.76% | -4.13% | $10.59M | $3.45M | 64.38B | 交易 | ||
| $726.13 | -2.37% | -1.55% | $10.40M | $4.24M | 14321.15 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6799 | -4.29% | +5.30% | $9.76M | $1.58M | 14.35M | 交易 | ||
| $258.64 | +1.21% | +2.97% | $9.48M | $6.15M | 36660.76 | ||||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001499 | -1.99% | -4.27% | $9.01M | $1.44M | 6.01B | 交易 | ||
| $0.{4}1261 | -2.88% | -1.89% | $8.70M | $44,382.86 | 690.00B | 交易 | |||
| $530.56 | -0.63% | +1.99% | $8.18M | $704,015.21 | 15414.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.22 | -1.26% | +5.50% | $6.93M | $783,313.27 | 18573.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.04666 | -9.46% | -22.89% | $4.67M | $80,421.22 | 100.00M | |||
| $143.68 | -1.90% | +4.38% | $4.70M | $524,742.23 | 32737.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.71 | -5.84% | -3.58% | $4.54M | $0 | 2.66M | |||
| $83.56 | -2.16% | +4.91% | $4.44M | $66,494.81 | 53082.87 | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.04 | -6.06% | -5.96% | $4.23M | $189.02 | 4.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $193.11 | +0.55% | +1.95% | $2.99M | $650,005.84 | 15465.97 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03513 | -1.79% | -6.71% | $2.93M | $673,261.86 | 83.35M | 交易 |













































