Toncoin 生態系 板塊幣種市值榜
Toncoin 生態系 板塊共收錄 209 個幣種,板塊總市值是 $26.18B,平均漲幅是 +0.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.83 | -2.70% | -8.55% | $10.34B | $276.79M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,284.18 | -1.05% | +1.69% | $9.94B | $123.21M | 116499.19 | 交易 | ||
| $1.56 | +0.94% | -1.45% | $4.40B | $57.19M | 2.82B | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4039 | +0.24% | +9.35% | $162.76M | $17.41M | 402.94M | 交易 | ||
| $164.38 | +1.91% | +6.92% | $118.21M | $14.15M | 719143.80 | ||||
| $84.46 | +1.29% | +0.13% | $87.92M | $24.81M | 1.04M | ||||
| $380.47 | +0.14% | +7.94% | $72.76M | $12.66M | 191225.45 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4126 | -1.15% | -1.57% | $73.94M | $2.97M | 179186.02T | 交易 | ||
| $782.44 | +0.68% | +2.16% | $64.22M | $8.87M | 82078.20 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0004948 | -0.27% | +0.90% | $49.20M | $3.22M | 99.43B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $240.29 | +1.14% | +4.77% | $45.37M | $31.67M | 188816.83 | ||||
| $762.15 | +0.85% | +3.24% | $40.61M | $2.18M | 53280.67 | ||||
| $347.34 | +0.15% | +2.23% | $39.67M | $10.40M | 114217.52 | ||||
![]() CatizenCATI | $0.06851 | -0.66% | +16.67% | $38.02M | $3.88M | 554.99M | |||
![]() MVLMVL | $0.001108 | -1.41% | -2.34% | $30.80M | $47,376.29 | 27.80B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.31 | -0.07% | -6.81% | $25.51M | $0 | 478459.97 | ||||
| $18.73 | -0.62% | -5.19% | $22.77M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.11 | -2.41% | -2.06% | $14.11M | $2.89M | 123688.76 | ||||
| $333.1 | -0.47% | +0.25% | $13.22M | $8.68M | 39695.23 | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7579 | -1.38% | +11.64% | $13.53M | $5.05M | 17.85M | |||
| $187.13 | +0.71% | -1.46% | $12.65M | $3.46M | 67616.63 | ||||
| $381.43 | +0.79% | +0.35% | $11.88M | $5.57M | 31156.98 | ||||
| $112.88 | -0.29% | -2.27% | $11.08M | $3.60M | 98135.28 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001707 | +0.22% | +0.67% | $10.99M | $2.66M | 64.38B | 交易 | ||
| $742.66 | -0.29% | +1.85% | $10.59M | $6.96M | 14266.10 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7094 | +1.10% | +8.87% | $10.18M | $1.26M | 14.35M | 交易 | ||
| $255.16 | +0.67% | +3.59% | $9.27M | $7.04M | 36337.81 | ||||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001530 | +0.16% | -0.12% | $9.19M | $1.10M | 6.01B | 交易 | ||
| $0.{4}1298 | +2.14% | +0.14% | $8.96M | $43,234.41 | 690.00B | 交易 | |||
| $534.89 | +1.41% | +5.25% | $8.28M | $834,371.75 | 15480.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.84 | +4.27% | +6.45% | $7.06M | $579,444.35 | 18647.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.05153 | -8.07% | -21.84% | $5.15M | $123,066.17 | 100.00M | |||
| $146.07 | +1.81% | +5.84% | $4.89M | $661,956.98 | 33472.73 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.82 | +0.66% | +0.63% | $4.82M | $0 | 2.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.11 | +0.18% | -1.41% | $4.51M | $0 | 4.08M | |||
| $85.1 | +2.56% | +10.19% | $4.45M | $55,774.65 | 52270.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.21 | +1.97% | +3.86% | $2.96M | $307,401.39 | 15424.20 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03553 | +0.22% | -4.32% | $2.96M | $659,433.11 | 83.35M | 交易 |













































