أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2104 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $276.68B ومتوسط تغير في السعر +2.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.007110 | %0.04- | %3.45- | $31.28M | $1.99M | 4.40B | تداول | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03453 | %11.54+ | %6.21- | $34.05M | $8.32M | 985.96M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005368 | %0.42- | %11.24- | $29.94M | $1.35M | 5.58B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3035 | %2.82- | %7.50- | $30.31M | $2.74M | 998.58T | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009677 | %0.40- | %0.72+ | $28.89M | $110,319.06 | 29.85B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02873 | %3.82+ | %11.51- | $28.73M | $6.08M | 999.95M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06202 | %15.54+ | %32.10- | $25.55M | $3.25M | 412.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3015 | %0.96- | %2.16- | $28.23M | $725,785.38 | 93.62M | تداول | ||
![]() CARVCARV | $0.04172 | %3.77- | %3.94- | $27.66M | $4.84M | 662.88M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GMTGMT | $0.008113 | %0.14+ | %9.98- | $25.24M | $9.43M | 3.11B | تداول | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05558 | %1.71+ | %12.93- | $26.91M | $3.75M | 484.09M | تداول | ||
| $52.66 | %0.66+ | %0.63- | $25.20M | $0 | 478459.97 | ||||
| $54.99 | %3.17+ | %0.78+ | $25.65M | $3.29M | 466392.90 | تداول | |||
![]() CivicCVC | $0.02588 | %6.33- | %16.18- | $25.88M | $3.93M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005793 | %7.93+ | %1.03- | $25.14M | $7.38M | 4.34B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02881 | %3.86+ | %5.89- | $25.14M | $0 | 872.68M | |||
| $0.02602 | %1.54+ | %7.85- | $24.33M | $9.07M | 935.33M | تداول | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2363 | %0.11- | %1.16- | $24.96M | $0 | 105.60M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8568 | %1.56- | %7.71- | $24.38M | $146,748.5 | 284.56T | |||
![]() wouldWOULD | $0.02541 | %2.13+ | %11.24- | $25.40M | $0 | 999.45M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001001 | %3.61+ | %8.80- | $24.53M | $3.10M | 24.51B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $19.17 | %0.63+ | %0.85+ | $23.30M | $0 | 1.22M | ||||
| $0.0006272 | %1.74- | %7.20- | $22.79M | $1.67M | 36.34B | تداول | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.04902 | %8.00- | %21.65- | $22.98M | $1.74M | 468.80M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.009525 | %14.33- | %17.83- | $23.13M | $13.77M | 2.43B | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.01161 | %4.47- | %17.12- | $21.92M | $2.73M | 1.89B | |||
![]() DIADIA | $0.1803 | %8.44+ | %10.29+ | $21.58M | $9.62M | 119.68M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02269 | %5.50+ | %1.20+ | $21.16M | $6.73M | 932.79M | تداول | ||
| $352.29 | %1.11+ | %2.47+ | $20.92M | $12.51M | 59396.85 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.02041 | %2.41+ | %12.36- | $20.39M | $3.44M | 998.91M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02086 | %1.52- | %3.74- | $20.67M | $16.91M | 990.91M | تداول | ||
![]() SolendSLND | $0.2024 | %1.47+ | %9.94- | $20.24M | $51.49 | 100.00M | تداول | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3092 | %12.43- | %1.76- | $20.10M | $0 | 650.00B | |||
| $0.5498 | %1.59+ | %26.68- | $19.68M | $258,000.94 | 35.80M | ||||
| $0.02230 | %8.93- | %0.59- | $19.54M | $389,003.48 | 876.14M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.003502 | %15.80+ | %123.48+ | $21.39M | $2.17M | 6.11B | |||
![]() BlessBLESS | $0.007586 | %8.88- | %16.17- | $18.73M | $1.91M | 2.47B | تداول | ||
| $0.04014 | %4.56+ | %6.04- | $18.84M | $5.91M | 469.51M | تداول | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008213 | %0.15+ | %8.33- | $19.51M | $445,109.92 | 2.38B | تداول |





















.png)





















