أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2100 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $278.37B ومتوسط تغير في السعر -2.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoodlesDOOD | $0.001549 | %3.30- | %9.44- | $12.08M | $7.58M | 7.80B | تداول | ||
| $105.63 | %0.26- | %0.77- | $11.05M | $799.37 | 104611.23 | ||||
| $108.6 | %0.37+ | %0.59+ | $10.88M | $49.94 | 100204.26 | ||||
| $108.97 | %0.55- | %4.21- | $10.83M | $3.02M | 99380.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $747.74 | %3.64+ | %0.06+ | $10.48M | $6.71M | 14015.00 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01760 | %3.01- | %11.06- | $10.76M | $2.19M | 611.52M | تداول | ||
| $0.0004804 | %7.65- | %0.31- | $10.09M | $9,058.09 | 21.00B | ||||
| $78.4 | %0.73- | %0.84+ | $10.12M | $1.28M | 129044.93 | تداول | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003347 | %8.14- | %21.88- | $10.15M | $682,725.28 | 3.03B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01029 | %3.50- | %17.88- | $10.29M | $3.98M | 999.94M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $509.99 | %1.82- | %0.92- | $9.68M | $49.2 | 18973.87 | ||||
| $102.66 | %0.48+ | %0.46+ | $9.50M | $308,627.37 | 92563.88 | ||||
| $0.01024 | %6.75- | %5.56- | $9.71M | $21.26M | 948.23M | تداول | |||
| $590.15 | %3.61- | %6.48- | $9.45M | $2.70M | 16010.24 | تداول | |||
| $340.63 | %1.03+ | %2.01+ | $9.34M | $2.66M | 27412.94 | تداول | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02153 | %0.98+ | %8.42- | $10.76M | $155.07 | 500.00M | تداول | ||
| $1.04 | %0.11+ | %0.25- | $9.40M | $2.64M | 9.07M | تداول | |||
| $261.35 | %0.49- | %3.83+ | $9.25M | $6.18M | 35408.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $128.97 | %0.59+ | %8.76- | $9.10M | $4,849.62 | 70543.13 | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002293 | %9.60- | %5.51+ | $9.31M | $311,926.86 | 40.60B | |||
| $542.9 | %0.93+ | %2.83+ | $8.61M | $3.30M | 15858.67 | تداول | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.008391 | %11.60- | %20.03- | $8.39M | $818,150.43 | 999.94M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001427 | %0.94+ | %6.18- | $8.56M | $185.2 | 6.00B | |||
| $0.0001602 | %0.32- | %0.89+ | $8.65M | $100,956.73 | 53.99B | ||||
![]() SaveSAVE | $0.1826 | %0.26+ | %3.16- | $8.34M | $0 | 45.66M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01003 | %8.17- | %285.50+ | $9.34M | $17.12M | 931.40M | |||
| $544.94 | %1.61+ | %3.14+ | $8.27M | $393,374.43 | 15177.54 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.26 | %0.27+ | %4.64- | $8.15M | $2,830.48 | 664837.90 | |||
![]() AVAAVA | $0.008270 | %3.05- | %11.89- | $8.26M | $448,992.01 | 999.19M | تداول | ||
| $1,019.83 | %4.51- | %3.56- | $7.83M | $336,588.15 | 7681.24 | ||||
| $0.2849 | %0.57+ | %1.71+ | $8.16M | $2.00M | 28.65M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4578 | %0.73+ | %0.65- | $7.94M | $1.80M | 17.34M | تداول | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007729 | %0.30+ | %3.76- | $7.73M | $5.34M | 999.99M | تداول | ||
| $0.8686 | %0.60+ | %0.79+ | $7.86M | $2.34M | 9.05M | تداول | |||
| $67.05 | %0.87- | %3.86- | $7.50M | $1,093.61 | 111800.81 | ||||
| $357.89 | %1.76- | %1.31- | $6.74M | $462,267.37 | 18819.69 |







.png)






















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








