Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1716 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.36B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.35%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6696 | -2.76% | -7.42% | $63,360.34 | $0 | 946.22M | Traden | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}7475 | -1.76% | -29.02% | $61,426.3 | $0 | 821.72M | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.0006258 | -- | -14.25% | $61,326.51 | $0 | 98.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5978 | -1.59% | -6.04% | $59,779.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7930 | +3.84% | +5.60% | $57,996.48 | $0 | 731.38T | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6021 | -- | +0.39% | $60,210.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5807 | -1.05% | +2.53% | $58,074 | $0 | 1000.00T | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}5094 | -41.26% | -93.43% | $50,940.7 | $17,407.41 | 1000.00M | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5748 | -1.65% | -7.50% | $57,421.47 | $0 | 998.92M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5687 | -8.29% | -15.49% | $56,868.87 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}8292 | -0.98% | -7.27% | $55,280.67 | $132.27 | 666.67B | |||
| $0.{4}5446 | +0.91% | -8.35% | $54,459.79 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1198 | +17.74% | -30.18% | $53,581.02 | $0 | 4.47B | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5299 | +0.27% | -8.44% | $52,463 | $0 | 990.07M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}5130 | +16.01% | -18.20% | $51,294.86 | $1,218.45 | 999.95M | |||
![]() LouLOU | $0.{4}4966 | -1.05% | -10.56% | $49,660.12 | $0 | 999.95M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4898 | -0.01% | -3.95% | $48,976.54 | $66,339.84 | 1000.00M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}6977 | +0.77% | -5.99% | $48,139.45 | $11,459.99 | 69.00B | |||
| $0.{4}3488 | -1.37% | -8.26% | $34,884.79 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4982 | +0.12% | -99.64% | $46,762.63 | $0 | 938.72M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4664 | -1.80% | -6.46% | $46,634.99 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4664 | -2.33% | -8.30% | $46,639.32 | $0 | 999.99M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004720 | -18.67% | -23.58% | $47,197.22 | $86.41 | 100.00M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4727 | -0.90% | -9.09% | $47,272.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6309 | -0.27% | -0.41% | $45,932.58 | $18,804.71 | 728.04M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1098 | +0.53% | -0.98% | $46,194.19 | $0 | 420.69T | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}4599 | +1.33% | +10.46% | $44,765.48 | $4,730.85 | 973.41M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4206 | -2.25% | -5.24% | $42,053.02 | $0 | 999.90M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}4145 | -2.90% | -9.44% | $41,449.53 | $256.05 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4394 | -1.17% | -12.28% | $43,943.41 | $53.72 | 1000.00M | Traden | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4568 | -0.21% | -0.13% | $41,301.03 | $0 | 9.04B | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5489 | +1.85% | -1.07% | $36,915.56 | $0 | 67.25B |



























.png)

















