Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1716 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.50B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.14%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8150 | +0.55% | -0.67% | $0 | $39,461 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | -0.01% | -0.03% | $0 | $39,383.24 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0008347 | +3.74% | -4.06% | $0 | $33,468.71 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001231 | +10.02% | -19.80% | $0 | $35,879.5 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4098 | -0.01% | -0.00% | $0 | $34,741.03 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0003044 | +1.03% | -24.14% | $0 | $35,194.92 | 0.00 | |||
| $0.001505 | +1.27% | -9.85% | $0 | $39,103.55 | 0.00 | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001243 | +18.94% | -5.68% | $0 | $17,242.58 | 0.00 | ||||
![]() miniMINI | $0.001010 | -0.31% | -19.19% | $0 | $29,808.45 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | -0.01% | -0.46% | $0 | $26,598.73 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5417 | +1.63% | -5.59% | $0 | $27,600.6 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0001248 | +6.16% | -42.09% | $0 | $28,219.32 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1721 | -0.75% | +2.01% | $0 | $25,847.16 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001259 | -1.61% | -13.12% | $0 | $24,488.12 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2876 | -0.02% | -0.91% | $0 | $19,907.02 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4050 | +146.15% | +95.78% | $0 | $23,685.07 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}3137 | -1.37% | -1.79% | $0 | $16,472.01 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001675 | -2.76% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002129 | -0.44% | -16.07% | $0 | $18,131.65 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0005572 | +1.37% | +9.81% | $0 | $16,183.62 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1273 | +6.88% | +23.89% | $0 | $18,048.54 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{5}1516 | -15.91% | -82.58% | $0 | $11,638.49 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,260,785.2 | -0.01% | -0.04% | $0 | $16,520.18 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $13.41 | +0.30% | -12.99% | $0 | $12,565.88 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004689 | +0.19% | -2.91% | $0 | $13,657.63 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2805 | +0.07% | +1.58% | $0 | $15,536.02 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0008172 | +4.94% | -20.52% | $0 | $11,568.19 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001406 | -1.59% | +66.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}7759 | +10.80% | +14.85% | $0 | $3,210.82 | 0.00 | |||
| $0.002571 | +0.04% | -1.07% | $0 | $14,314.07 | 0.00 | ||||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8076 | +17.47% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4546 | -1.87% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004116 | -8.42% | -28.03% | $0 | $6,414.84 | 0.00 |

















.png)

























