Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1713 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $36.12B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +508.03%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnonANON | $0.0004676 | +0.78% | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002407 | -11.92% | +22.57% | $0 | $1,923.63 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005787 | -0.81% | +10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}6712 | -2.00% | +25.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2003 | +0.01% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1229 | +0.04% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001426 | -1.76% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1641 | +0.75% | +18.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1857 | +0.67% | +15.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5611 | +1.27% | +18.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}8852 | +4.09% | +31.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1184 | +20.99% | +27.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002481 | -0.55% | +13.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.04399 | -11.42% | +9.42% | $0 | $11,270.15 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001080 | -0.21% | +17.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001620 | +0.74% | +15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}7354 | -0.92% | +15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6864 | +1.22% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7308 | -0.34% | +11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3662 | -2.12% | +21.00% | $0 | $966.19 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4825 | +6.46% | +15.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}5794 | -0.00% | +22.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002064 | +7.33% | +29.89% | $0 | $3,127.32 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2061 | -1.32% | +21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3067 | -2.68% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}6651 | -7.34% | +20.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001445 | -12.66% | +16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1107 | -- | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3320 | -1.12% | +10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}3977 | -3.77% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7254 | +6.06% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}6188 | -2.30% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































