Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1716 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $27.88B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +474.65%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9795 | +0.12% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4694 | +0.86% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1487 | -- | -13.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002520 | -0.29% | -21.85% | $0 | $693.99 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1044 | -0.38% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4026 | -6.81% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2421 | -2.11% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1658 | -2.81% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4751 | -- | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6935 | -2.69% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003313 | +0.53% | -10.86% | $0 | $1,076.18 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002606 | +1.16% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1978 | +1.40% | -3.29% | $0 | $182.16 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002371 | -2.01% | -10.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2116 | +1.91% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6142 | -2.59% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2720 | -1.39% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001141 | +1.33% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5519 | +0.93% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6883 | +0.89% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4017 | -1.09% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6647 | -1.09% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1256 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9756 | -- | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1204 | -1.32% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2748 | -0.52% | -7.84% | $0 | $30.99 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1747 | +1.56% | +45.77% | $0 | $382.81 | 0.00 | ||||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1636 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1282 | -1.46% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1343 | -1.24% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1122 | -8.81% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1457 | -10.62% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3507 | +0.11% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1879 | +2.67% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3410 | -15.19% | +12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14 | +1.72% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.17 | +1.73% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)















.png)














