Principales Amber Group Portfolio por capitalización de mercado
La categoría Amber Group Portfolio contiene 65 monedas con una capitalización de mercado total de $10.83B y un cambio en el precio promedio de -6.45%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.71 | -7.06% | -12.27% | $6.16B | $1.35B | 1.31B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2000 | -4.76% | -13.42% | $2.68B | $399.67M | 13.41B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6528 | -6.08% | -8.25% | $630.22M | $42.16M | 965.35M | Trade | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2982 | -3.55% | -6.88% | $180.86M | $9.02M | 606.55M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
![]() BedrockBR | $0.4061 | -6.13% | -22.78% | $122.52M | $3.28M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3199 | -4.14% | -22.64% | $111.98M | $3.17M | 350.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.07279 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1509 | -1.51% | +1.40% | $81.99M | $4.44M | 543.38M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.2353 | +6.38% | +7.12% | $82.35M | $30.84M | 349.98M | Trade | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Trade | |||
![]() io.netIO | $0.1635 | -0.23% | +5.43% | $67.56M | $29.35M | 413.32M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01153 | -3.85% | -10.32% | $56.49M | $4.29M | 4.90B | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2604 | -3.74% | -17.74% | $48.96M | $3.07M | 188.00M | Trade | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.48 | -8.02% | -14.77% | $40.02M | $8.04M | 16.11M | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02934 | -5.88% | +1.36% | $40.81M | $3.96M | 1.39B | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +0.14% | +11.60% | $37.32M | $6.53M | 1.75B | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1696 | +0.03% | -0.88% | $34.61M | $4.82M | 204.10M | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.01200 | -7.72% | +0.06% | $28.64M | $3.33M | 2.39B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01107 | -11.53% | -11.47% | $20.91M | $2.48M | 1.89B | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01070 | -5.26% | -10.92% | $21.19M | $17.03M | 1.98B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07617 | -1.97% | -9.64% | $16.68M | $3.10M | 218.94M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04505 | -3.93% | -3.67% | $13.59M | $6.63M | 301.67M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02499 | -1.68% | -2.48% | $13.12M | $2.47M | 525.00M | |||
| $0.004523 | -1.51% | +0.17% | $10.04M | $649,953.77 | 2.22B | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.001684 | +6.05% | +62.11% | $11.52M | $5.74M | 6.84B | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1361 | -1.76% | +13.47% | $9.80M | $6.56M | 71.96M | Trade | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2056 | -1.92% | +0.47% | $8.85M | $2.67M | 43.06M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03531 | -2.45% | -10.19% | $7.96M | $1.98M | 225.33M | Trade | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.02965 | -17.85% | -29.58% | $6.83M | $1.37M | 230.25M | Trade | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03827 | -2.58% | -7.51% | $5.92M | $663,266.34 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002650 | -1.81% | -5.69% | $5.43M | $478,705.48 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02354 | -7.62% | -7.34% | $4.82M | $419,272.34 | 204.83M | Trade | ||
![]() Layer3L3 | $0.002789 | +0.73% | -3.03% | $4.34M | $2.00M | 1.55B | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02331 | -6.77% | -6.15% | $2.67M | $60,172.83 | 114.36M | |||
![]() MitosisMITO | $0.01392 | -0.36% | -9.09% | $2.52M | $16.29M | 181.27M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003292 | +2.41% | -0.22% | $2.24M | $33,882.52 | 6.80B | Trade | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004093 | +2.85% | +1.50% | $2.17M | $123,902.19 | 5.31B | Trade | ||
| $0.0003093 | -1.65% | -5.90% | $1.87M | $146,594.4 | 6.06B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01688 | -4.00% | +2.15% | $1.64M | $106,035.56 | 96.97M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009662 | +4.35% | -0.63% | $1.44M | $84,253.38 | 149.29M |












































