Principales Gestión de activos por capitalización de mercado
La categoría Gestión de activos contiene 54 monedas con una capitalización de mercado total de $9.28B y un cambio en el precio promedio de +4.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Muchas empresas están recurriendo a la tecnología blockchain para mejorar sus procesos de gestión de activos y seguimiento de la cadena de suministro. Este sector en expansión de la tecnología blockchain pretende aumentar la eficiencia, reducir costes, reforzar la seguridad y crear una mayor transparencia en el seguimiento de los activos. Al acceder a las instrucciones directamente desde las redes blockchain, los activos pueden supervisarse más de cerca en tiempo real, lo que se traduce en una mayor precisión y una reducción del riesgo. Los sistemas de gestión de activos blockchain no solo realizan un seguimiento de los activos individuales a lo largo de su ciclo de vida, sino que también proporcionan valiosos análisis basados en datos sobre las actividades en redes enteras desde un único punto de control.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $3.18B | $307,726.69 | 3.18B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1704 | -1.25% | -6.58% | $167.41M | $222,947.23 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.9 | +0.22% | -3.62% | $159.26M | $16.59M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2966 | +2.00% | -4.49% | $101.45M | $2.49M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.36 | +1.40% | +4.30% | $70.06M | $6.67M | 7.49M | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04524 | +3.17% | +8.32% | $63.74M | $3.21M | 1.41B | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | +0.53% | +0.25% | $27.13M | $29,081.71 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02843 | -0.51% | -19.86% | $22.06M | $7.80M | 775.98M | Trade | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04886 | -1.96% | -17.35% | $20.64M | $2.75M | 422.33M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.003009 | -3.56% | -31.14% | $14.35M | $0 | 4.77B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009564 | -1.77% | +1.35% | $9.56M | $304,395.53 | 10.00B | |||
| $0.01218 | +5.49% | -3.55% | $6.52M | $2.25M | 535.10M | Trade | |||
![]() NashNEX | $0.1439 | +0.16% | -4.12% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() EnzymeMLN | $1.35 | -2.00% | +1.50% | $4.43M | $587,279.04 | 3.28M | Trade | ||
![]() txTX | $0.001665 | -1.90% | -25.62% | $4.13M | $125,279.53 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002273 | +3.73% | +20.56% | $3.41M | $1.79M | 1.50B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002208 | +4.58% | +2.08% | $2.00M | $73,157.72 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002105 | +15.23% | -1.99% | $1.84M | $22,291.92 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003901 | +0.10% | -4.65% | $1.38M | $4,899.22 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4378 | +3.60% | +9.32% | $1.18M | $52.89 | 2.70M | |||
| $0.004044 | +0.36% | -7.76% | $628,842.02 | $34.16 | 155.50M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001025 | +2.11% | -0.03% | $61,753.1 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6099 | +0.02% | -0.03% | $55,910.58 | $5.9 | 916.74M | Trade | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -79.32% | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002496 | +0.81% | +0.88% | $38,800.68 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}8845 | +5.91% | +19.54% | $13,896.09 | $732.84 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003507 | -0.03% | -23.44% | $3,125.93 | $1.32 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001928 | +0.29% | -23.39% | $2,166.03 | $5.01 | 11.24M | |||
| $8.3 | +0.13% | +0.89% | $0 | $4,265.45 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03573 | -2.50% | -14.33% | $0 | $235.84 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002290 | +28.44% | -5.96% | $0 | $867.81 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1017 | +0.00% | -23.47% | $0 | $3.13 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1115 | -23.22% | -23.42% | $0 | $1.67 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6390 | -23.22% | -23.42% | $0 | $1.21 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001109 | -0.03% | -23.42% | $0 | $0.6 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001430 | +0.29% | -23.39% | $0 | $0.53 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08204 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































