Principales Binance Alpha Airdrops por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha Airdrops contiene 300 monedas con una capitalización de mercado total de $10.12B y un cambio en el precio promedio de +2.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.17 | -1.79% | +4.84% | $2.67B | $1.40M | 2.27B | Trade | |||
![]() StableSTABLE | $0.02727 | -8.02% | -5.68% | $715.33M | $11.43M | 26.23B | Trade | ||
| $0.1554 | -6.50% | +41.38% | $487.82M | $29.27M | 3.14B | Trade | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.02088 | -0.92% | -1.11% | $346.78M | $18.34M | 16.61B | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1084 | -1.19% | -19.71% | $272.00M | $11.67M | 2.51B | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08522 | -0.67% | -10.11% | $236.73M | $77.57M | 2.78B | Trade | ||
![]() edgeXEDGE | $0.6063 | +10.16% | -2.37% | $212.19M | $8.81M | 350.00M | |||
| $0.04638 | -0.35% | -10.22% | $161.01M | $3.49M | 3.47B | Trade | |||
| $0.6426 | +5.56% | +31.70% | $153.57M | $13.48M | 239.00M | Trade | |||
![]() VisionVSN | $0.04137 | +0.02% | +0.34% | $151.69M | $3.79M | 3.67B | Trade | ||
![]() MeteoraMET | $0.2623 | +21.13% | +42.48% | $143.01M | $137.80M | 545.12M | Trade | ||
| $0.02765 | +7.97% | +1.27% | $122.92M | $2.45M | 4.45B | Trade | |||
![]() SOONSOON | $0.1803 | +1.40% | -5.25% | $104.75M | $4.51M | 581.10M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3067 | +5.95% | +4.25% | $102.87M | $11.73M | 335.38M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004634 | -1.65% | -5.99% | $81.39M | $3.17M | 17.56B | Trade | ||
![]() ABAB | $0.0008649 | -4.39% | -8.45% | $85.47M | $411,703.78 | 98.82B | Trade | ||
![]() BullaBULLA | $0.07157 | -9.09% | +113.36% | $71.57M | $3.59M | 1000.00M | |||
![]() WalrusWAL | $0.02758 | +6.95% | +0.83% | $70.70M | $6.99M | 2.56B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2106 | +2.71% | +0.68% | $64.42M | $4.09M | 305.83M | Trade | ||
![]() PharosPROS | $0.4871 | +0.64% | +18.40% | $66.05M | $4.13M | 135.60M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02563 | -0.05% | -1.58% | $64.57M | $2.14M | 2.52B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1032 | -2.07% | -28.93% | $61.93M | $1.03M | 60.00T | |||
![]() LineaLINEA | $0.002564 | +1.20% | +1.44% | $57.72M | $9.15M | 22.51B | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01939 | +2.29% | -6.38% | $59.79M | $6.72M | 3.08B | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2967 | +3.28% | -2.99% | $55.78M | $2.35M | 188.00M | Trade | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2238 | +7.60% | -11.23% | $60.48M | $3.77M | 270.23M | Trade | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001137 | +0.37% | -6.28% | $47.85M | $3.84M | 420.66B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1217 | +0.95% | -14.03% | $45.98M | $2.08M | 377.92M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2285 | +6.97% | -7.99% | $45.80M | $9.93M | 200.50M | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1215 | -0.77% | +0.70% | $42.96M | $4.31M | 353.44M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1239 | +1.96% | +1.04% | $40.70M | $5.85M | 328.40M | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2108 | +5.68% | -13.57% | $42.16M | $13.83M | 200.00M | |||
![]() 0G0G | $0.1931 | +4.09% | -3.18% | $41.19M | $28.79M | 213.24M | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02194 | +0.93% | -11.21% | $38.40M | $5.01M | 1.75B | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03224 | +0.16% | -8.98% | $36.56M | $1.81M | 1.13B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1920 | +2.07% | +7.50% | $37.45M | $5.43M | 195.00M | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.01392 | +0.96% | -0.32% | $35.74M | $2.05M | 2.57B | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1597 | +1.38% | -10.67% | $35.48M | $1.71M | 222.16M | Trade | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1015 | -1.95% | +0.39% | $35.85M | $29.71M | 353.03M | Trade |







































