Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2777 monedas con una capitalización de mercado total de $184.64B y un cambio en el precio promedio de +4.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHISASHISA | $0.{4}1837 | -2.79% | -3.83% | $17,216 | $0 | 937.28M | |||
| $0.{4}4680 | -0.01% | +0.01% | $17,096.9 | $9,183.63 | 365.30M | ||||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}1375 | -0.07% | -0.48% | $16,945.13 | $0 | 1.23B | Trade | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001295 | -3.87% | -0.88% | $18,152.29 | $1,355.51 | 140.14M | |||
| $147.72 | -3.28% | +0.25% | $16,961.28 | $1.01 | 114.82 | ||||
![]() GPUGPU | $0.{4}1820 | -8.87% | -4.06% | $18,202.87 | $15.38 | 1000.00M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}2805 | -- | -1.05% | $16,571.49 | $0 | 59.08B | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}2869 | -4.67% | -20.21% | $14,113.72 | $231.26 | 491.86M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2655 | +1.06% | +1.56% | $16,578.27 | $0 | 624.39B | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7853 | +0.87% | +2.52% | $16,166.3 | $0 | 205.87M | Trade | ||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7648 | -0.43% | -0.01% | $16,059.96 | $24.67 | 210.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01625 | -0.42% | -0.08% | $16,241.02 | $0 | 999486.60 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001380 | +2.18% | +2.72% | $15,462.19 | $0 | 112.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EtarnETAN | $0.0001796 | +0.05% | +0.05% | $15,115.22 | $3,495.26 | 84.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{10}4200 | -0.51% | -23.71% | $15,167.88 | $0 | 361.12T | Trade | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2506 | -- | -2.37% | $15,566.15 | $0 | 621.15M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001270 | +2.75% | +4.43% | $14,420.16 | $0 | 113.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001593 | +21.29% | +17.66% | $17,064.91 | $123.85 | 10.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.{4}3397 | +0.18% | +2.69% | $13,412.47 | $0 | 394.78M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02623 | -1.11% | -0.71% | $13,381.35 | $0 | 510232.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -5.18% | +24.26% | $13,206.24 | $0 | 260.07M | Trade | ||
| $0.2639 | -0.14% | +1.48% | $13,195.48 | $0 | 50000.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001353 | +0.09% | -2.19% | $12,986.97 | $0 | 95.98M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4900 | -- | -45.37% | $12,893.96 | $0 | 2.63B | Trade | ||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3334 | -- | -23.09% | $12,646.54 | $0 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.8 | -2.08% | -5.05% | $12,274.83 | $2,206.19 | 1039.83 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001599 | -1.15% | +0.27% | $11,899.47 | $0 | 74.43M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0008109 | -4.75% | -2.39% | $11,854.76 | $2.34 | 14.62M | |||
| $0.{4}2248 | +0.82% | +5.62% | $11,934.43 | $0 | 531.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0005123 | +3.74% | -63.63% | $12,046.84 | $0 | 23.51M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































