Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2777 monedas con una capitalización de mercado total de $188.27B y un cambio en el precio promedio de +4.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}2566 | -0.78% | +0.79% | $0 | $9.76 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.14 | -2.00% | -1.53% | $0 | $1,251.38 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01660 | +4.03% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4567 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1012 | -1.49% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4992 | -- | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1740 | -0.77% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1214 | -1.69% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8172 | -1.16% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002296 | -0.30% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.0009928 | -- | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3392 | -- | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3163 | -1.37% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1153 | -0.05% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6273 | -1.19% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004809 | +0.13% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1892 | -1.12% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001726 | -2.72% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1711 | +21.69% | +21.21% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2392 | -2.05% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.{4}4057 | -0.77% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001033 | -2.02% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001037 | -26.43% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005166 | +1.47% | -1.05% | $0 | $198.2 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1830 | -2.60% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3077 | -0.48% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003861 | +0.05% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8959 | -- | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1681 | -- | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2134 | -2.66% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7595 | -1.18% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -1.71% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1561 | -1.05% | +0.92% | $0 | $24.45 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.51 | -1.28% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01354 | +7.62% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001813 | -0.20% | +0.11% | $0 | $122.55 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004099 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002919 | -4.44% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0003054 | +0.01% | +12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4031 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BedrockROCK | $0.0001060 | +0.07% | +1.11% | $0 | $178.71 | 0.00 |













































