Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1889 monedas con una capitalización de mercado total de $254.02B y un cambio en el precio promedio de +2.94%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.02293 | -1.91% | -48.37% | $5.49M | $1.07M | 239.47M | |||
![]() NEMXEM | $0.0005699 | -0.01% | -1.83% | $5.13M | $199,577.1 | 9.00B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006351 | +3.28% | -4.04% | $5.34M | $1.79M | 840.88M | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02447 | +0.75% | -5.21% | $5.31M | $384,954.14 | 216.87M | Trade | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $133.54 | +1.49% | -2.01% | $5.31M | $5,446.32 | 39793.40 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.78 | +0.75% | -10.30% | $5.23M | $72,137.38 | 672183.44 | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HydranetHDN | $0.02832 | +2.50% | +8.45% | $5.32M | $43,602.42 | 188.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002985 | +3.15% | -97.35% | $134,984.63 | $0 | 45.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01077 | +4.08% | -2.71% | $5.21M | $100,872.87 | 483.66M | Trade | ||
| $0.009352 | +1.90% | -21.32% | $5.22M | $5.75M | 558.38M | Trade | |||
| $555.5 | +0.97% | -1.28% | $4.86M | $1,776.41 | 8742.50 | ||||
![]() EnzymeMLN | $1.55 | +1.85% | +1.10% | $5.07M | $38,565.66 | 3.28M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9938 | +0.15% | -0.11% | $4.83M | $9.11M | 4.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.28 | +0.30% | +0.74% | $5.35M | $3.14M | 14929.97 | ||||
| $141.92 | +0.02% | +2.88% | $4.77M | $65,230.95 | 33618.39 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.79 | +1.60% | -5.51% | $4.75M | $0 | 2.66M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8384 | +4.71% | +3.38% | $4.80M | $4,973.81 | 57.27T | |||
| $0.001083 | +0.25% | -9.85% | $4.70M | $915.1 | 4.34B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AergoAERGO | $0.009479 | -1.21% | -5.19% | $4.64M | $12,232.24 | 490.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspectaASP | $0.01122 | -0.02% | -1.15% | $4.78M | $262,275.78 | 426.48M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05094 | +0.25% | -9.73% | $4.66M | $1,445.19 | 91.39M | Trade | ||
| $143.58 | +0.16% | +3.42% | $4.62M | $1.56M | 32166.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1088 | -1.22% | -1.47% | $4.35M | $5,665.32 | 39.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005879 | +2.69% | +7.45% | $4.54M | $14,028.27 | 772.29M | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HathorHTR | $0.008518 | +2.35% | +110.86% | $4.40M | $99,002.68 | 516.82M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.09 | +1.66% | -4.82% | $4.46M | $0 | 4.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04408 | -0.30% | -4.77% | $4.41M | $49,884.21 | 100.00M | |||
![]() NashNEX | $0.09956 | -0.88% | -21.00% | $4.42M | $644.81 | 44.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.84 | +0.95% | +2.32% | $4.26M | $14,482.19 | 52046.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0008158 | +3.04% | -5.51% | $4.26M | $895,684.1 | 5.22B | Trade |













































