Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1863 monedas con una capitalización de mercado total de $237.05B y un cambio en el precio promedio de +1.07%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ether.fiETHFI | $0.7509 | +4.26% | +5.56% | $724.92M | $49.77M | 965.35M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $80,709.91 | -0.53% | +4.50% | $669.00M | $0 | 8288.92 | |||
| $0.6592 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $758.05 | -0.65% | +4.10% | $628.91M | $12.25M | 829638.25 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07583 | +0.17% | -0.56% | $596.88M | $5.70M | 7.87B | |||
| $2,892.36 | +0.63% | +4.15% | $603.11M | $216,092.53 | 208517.60 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -- | -0.18% | $579.02M | $0 | 507.61M | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $131.6 | -3.83% | +7.10% | $561.49M | $414,369.66 | 4.27M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006457 | -2.41% | -0.64% | $552.07M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $81,137.7 | -0.10% | +4.95% | $552.94M | $824,457.36 | 6814.81 | |||
| $0.3407 | +0.97% | -2.85% | $531.49M | $49.52M | 1.56B | Trade | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,308.62 | +0.28% | +5.31% | $522.18M | $17,615.68 | 6422.21 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9731 | -0.00% | -0.12% | $510.34M | $9,927.93 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $482.95M | $40,425.53 | 483.13M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,656.34 | +0.22% | +5.27% | $482.78M | $0 | 291473.88 | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.7 | +4.47% | +22.34% | $469.27M | $54.96M | 173.58M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,811.26 | -0.29% | +4.22% | $417.50M | $0 | 148511.38 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.11 | -0.86% | +8.11% | $417.05M | $50.92M | 374.55M | Trade | ||
![]() BedrockBR | $1.13 | +30.15% | +342.80% | $341.41M | $29.39M | 301.67M | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $90.26 | -4.46% | +13.84% | $402.68M | $38.11M | 4.46M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3432 | +4.94% | +31.10% | $354.50M | $54,936.22 | 1.03B | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $139.88 | -1.71% | +11.64% | $348.23M | $12,567.52 | 2.49M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4157 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.{6}3330 | +0.09% | +1.21% | $328.66M | $6.25M | 987.04T | Trade | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $80,878.95 | +6.00% | +2.77% | $311.23M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,274.6 | -0.23% | +3.69% | $293.06M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5232 | +0.72% | +1.90% | $288.36M | $12.22M | 5.51T | Trade | ||
![]() GTBTCGTBTC | $80,659.02 | -1.19% | +4.67% | $278.12M | $45,681.4 | 3448.08 | |||
![]() MonadMON | $0.02364 | -1.86% | +2.38% | $279.50M | $22.84M | 11.83B | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.3792 | -19.49% | +154.79% | $279.66M | $149.74M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,074.57 | +6.52% | +4.44% | $273.37M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,645.06 | +2.35% | +4.62% | $267.08M | $2.24M | 100973.00 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05119 | +4.54% | +7.06% | $268.30M | $13.23M | 5.24B | Trade | ||
| $12.43 | +16.51% | +30.25% | $225.15M | $151,891.53 | 18.11M | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2244 | +2.49% | +2.20% | $267.32M | $9.34M | 1.19B | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.4922 | +6.77% | +13.01% | $257.45M | $42.82M | 523.02M | Trade | ||
| $156.03 | -1.09% | +9.14% | $253.64M | $921,404.33 | 1.63M | Trade | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2655 | +3.71% | +7.37% | $252.91M | $35.97M | 9.52T | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $80,705.02 | +1.13% | +4.86% | $225.48M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,881.65 | +0.63% | +4.15% | $222.87M | $2,666.73 | 77341.40 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4349 | -0.01% | -2.14% | $211.45M | $1.11M | 486.16M | |||
| $0.9940 | +0.27% | +0.24% | $218.01M | $200,423.13 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $216.68M | $3.09M | 216.73M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2328 | +0.51% | +9.39% | $215.40M | $22.97M | 925.29M |














.png)













![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




















