Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2762 monedas con una capitalización de mercado total de $492.59B y un cambio en el precio promedio de +14.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006221 | -4.60% | +7.67% | $0 | $146,203.19 | 0.00 | ||||
![]() Olympus v2OHM | $20.01 | -0.63% | -0.78% | $0 | $97,474.6 | 0.00 | |||
| $30.33 | +1.22% | -0.47% | $0 | $115,981.34 | 0.00 | ||||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.9 | -0.01% | -0.16% | $0 | $133,922.4 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.001126 | -2.14% | -7.51% | $0 | $106,050.92 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.02374 | -0.43% | -30.02% | $0 | $115,720.88 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.01012 | -3.76% | -10.17% | $0 | $171,722.06 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005894 | -0.14% | -2.37% | $0 | $97,142.45 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001768 | +1.54% | -8.65% | $0 | $92,636.79 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | +0.23% | +0.08% | $0 | $116,644.69 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.31 | -0.06% | -0.32% | $0 | $88,363.3 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1955 | -2.44% | -25.26% | $0 | $83,907.16 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0004196 | -57.99% | -42.48% | $0 | $31,003.87 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1010 | -0.49% | -0.92% | $0 | $72,048.81 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07446 | +7.51% | +2.17% | $0 | $69,017.57 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1133 | +2.50% | -4.12% | $0 | $65,969.75 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05178 | -0.12% | -0.16% | $0 | $62,332.53 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04926 | +0.12% | -1.30% | $0 | $4,484.37 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005875 | +0.20% | +3.33% | $0 | $63,467.52 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005080 | -2.16% | -4.05% | $0 | $62,372.87 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $1.47 | -12.77% | +40.16% | $0 | $47,260.96 | 0.00 | |||
| $0.002544 | +0.01% | +0.12% | $0 | $53,888.36 | 0.00 | ||||
![]() TruebitTRU | $0.006486 | -13.73% | +0.49% | $0 | $53,538.96 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2658 | +0.02% | -8.07% | $0 | $53,569.49 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006012 | +0.21% | +20.26% | $0 | $97,568.7 | 0.00 | |||
| $0.03297 | -4.76% | -3.34% | $0 | $54,780.37 | 0.00 | ||||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $539.57 | -0.02% | -0.07% | $0 | $98,742.46 | 0.00 | ||||
![]() ARCSARX | $0.007998 | +3.92% | -0.94% | $0 | $50,240.31 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4602 | -0.46% | -3.84% | $0 | $38,230.72 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}7539 | -0.00% | +0.01% | $0 | $45,142.4 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,999.51 | +0.14% | -0.90% | $0 | $50,775.48 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.05704 | -3.28% | -5.92% | $0 | $48,425.09 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.001401 | +26.92% | +31.27% | $0 | $38,540.33 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2120 | +0.17% | -4.42% | $0 | $45,998.93 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5833 | -0.40% | -2.14% | $0 | $45,064.31 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02282 | +0.15% | +0.27% | $0 | $47,658.4 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1964 | +0.01% | -5.19% | $0 | $48,913.01 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8218 | -1.93% | -3.08% | $0 | $44,317.79 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1195 | +0.51% | -9.41% | $0 | $2,153.27 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































