Principales Move VM (MVM) por capitalización de mercado
La categoría Move VM (MVM) contiene 97 monedas con una capitalización de mercado total de $27.61B y un cambio en el precio promedio de +3.96%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,432.14 | +0.28% | +0.46% | $7.51B | $82.37M | 116499.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | +1.08% | +0.57% | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() SuiSUI | $0.6879 | +5.23% | +0.62% | $2.80B | $251.91M | 4.07B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.5454 | +3.62% | -3.46% | $467.80M | $30.08M | 857.67M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,688.91 | +1.08% | -0.32% | $245.08M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2382 | +1.65% | +5.57% | $209.61M | $21.45M | 87.99T | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03341 | +3.68% | -3.81% | $153.78M | $6.62M | 4.60B | Trade | ||
| $0.01362 | -2.32% | -10.32% | $76.35M | $1.87M | 5.61B | Trade | |||
![]() WalrusWAL | $0.02131 | +0.74% | -12.84% | $53.50M | $5.30M | 2.51B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,381.77 | +0.02% | -0.02% | $48.19M | $301,564.56 | 10998.84 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.6984 | -4.10% | -6.39% | $38.00M | $47,475.28 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.01686 | -5.40% | -52.91% | $37.10M | $3.85M | 2.20B | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1684 | -0.49% | -19.36% | $34.37M | $9.16M | 204.10M | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1762 | +1.46% | -11.52% | $37.69M | $1.61M | 213.89M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.006025 | -3.38% | -7.46% | $26.09M | $4.41M | 4.33B | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01279 | +0.13% | -2.58% | $26.68M | $1.22M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.6887 | -4.17% | -6.29% | $23.14M | $4,718.63 | 33.59M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02196 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04845 | -6.22% | -5.53% | $16.11M | $1.03M | 332.57M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06847 | +0.53% | -0.03% | $12.94M | $2.17M | 188.95M | Trade | ||
| $0.6326 | -0.95% | -10.61% | $11.65M | $0 | 18.42M | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01692 | +0.36% | +0.22% | $8.18M | $9.83M | 483.33M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.002500 | -4.62% | -5.98% | $7.50M | $566,437.56 | 3.00B | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002047 | -9.04% | +8.23% | $6.70M | $384,121.04 | 32.73B | |||
![]() HyperionRION | $0.1628 | -0.02% | -1.82% | $5.97M | $214,520.58 | 36.68M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.006982 | -0.40% | -13.77% | $5.70M | $204,696.37 | 816.17M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02050 | +0.10% | -9.09% | $5.70M | $613,769.8 | 278.12M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007502 | -1.83% | -7.86% | $4.14M | $1.72M | 551.46M | Trade | ||
![]() LOFILOFI | $0.003525 | -2.08% | -20.89% | $3.52M | $80,922.95 | 1000.00M | |||
| $0.01055 | -0.83% | -9.46% | $3.32M | $485,196.09 | 315.11M | Trade | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003175 | +8.07% | +21.91% | $2.69M | $577,509.35 | 8.46B | Trade | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.17% | +0.17% | $2.72M | $39,839.92 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003389 | -0.41% | +1.45% | $1.71M | $772,229.04 | 504.86M | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001137 | -1.57% | -12.52% | $1.14M | $1.97M | 10.00B | Trade | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003283 | -1.35% | -1.34% | $1.16M | $89,384.59 | 352.62M | |||
| $0.004079 | +0.63% | -10.50% | $887,223.58 | $838.73 | 217.50M | ||||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}4297 | -4.38% | -31.74% | $429,704.92 | $307,570.71 | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.003619 | -9.98% | -42.29% | $589,664.14 | $521,259.78 | 162.94M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004223 | -2.77% | -4.04% | $458,956.13 | $83,099.69 | 108.68M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}8486 | +12.51% | +2.64% | $561,783.97 | $36,955.85 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.76 | -0.01% | +1.43% | $496,242.26 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003731 | -7.97% | -9.03% | $373,146.91 | $773.51 | 1000.00M |











































