Principales Tokenized ETFs por capitalización de mercado
La categoría Tokenized ETFs contiene 99 monedas con una capitalización de mercado total de $521.70M y un cambio en el precio promedio de -0.68%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775.36 | -0.61% | +0.16% | $69.91M | $582,436.54 | 90165.20 | Trade | |||
| $769 | -0.78% | +0.05% | $54.93M | $4.96M | 71432.02 | ||||
| $771.52 | -0.90% | +0.20% | $45.31M | $2.37M | 58722.96 | Trade | |||
| $715.81 | -0.69% | +0.90% | $35.99M | $1.85M | 50271.95 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $717.13 | -0.63% | +0.93% | $32.66M | $3.28M | 45544.77 | Trade | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $59.85 | -1.16% | -3.33% | $25.74M | $3.46M | 430135.16 | Trade | |||
| $85.61 | -0.92% | -0.39% | $19.02M | $1.37M | 222162.95 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $102.57 | -0.28% | -0.73% | $17.46M | $1.48M | 170237.56 | ||||
| $100.74 | -0.26% | -0.22% | $14.24M | $483,367.13 | 141379.78 | ||||
| $168.84 | -1.17% | -0.08% | $12.75M | $811,485.69 | 75508.93 | Trade | |||
| $109.97 | -1.38% | -0.62% | $11.50M | $623,287.15 | 104547.45 | ||||
| $110.98 | -0.65% | -0.56% | $11.12M | $786,396.88 | 100175.46 | ||||
| $83.37 | -0.60% | -4.38% | $10.39M | $1.44M | 124677.42 | Trade | |||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $406.11 | -1.18% | -4.89% | $10.31M | $5.21M | 25387.13 | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $180.84 | +1.84% | +4.47% | $9.61M | $2.36M | 53147.06 | ||||
| $490.57 | -0.44% | +0.61% | $9.31M | $187,395.73 | 18976.38 | ||||
| $67.77 | -0.54% | +1.02% | $7.55M | $702,979.86 | 111418.83 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $71.98 | -1.16% | +3.15% | $3.92M | $39,755.78 | 54511.06 | ||||
| $295.1 | -0.84% | -1.70% | $3.44M | $224,087.45 | 11640.46 | Trade | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $388.01 | +0.13% | +1.29% | $1.80M | $66,977.99 | 4639.18 | ||||
| $93.26 | -1.50% | -0.81% | $1.70M | $1.11M | 18252.65 | ||||
| $510.82 | +1.10% | +0.82% | $1.17M | $186,669.02 | 2292.60 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $105.08 | -0.26% | -1.01% | $507,593.16 | $5,126.82 | 4830.54 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $45.51 | -0.62% | -0.49% | $423,857.06 | $189,477.62 | 9313.42 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $36.33 | +1.70% | +1.95% | $67,443.39 | $3,375.77 | 1856.50 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $233.6 | -1.33% | -1.56% | $10,415.96 | $170,321.41 | 44.59 |














































