Principales Web3 por capitalización de mercado
La categoría Web3 contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $21.54B y un cambio en el precio promedio de -1.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La Web3 hace referencia a la fase emergente de Internet, anclada en la descentralización y potenciada por la tecnología blockchain. A diferencia de los modelos de web tradicionales, dominados por servidores y corporaciones centralizados, la Web3 funciona sobre una base de distributed ledgers y tokens criptográficos, fomentando las interacciones digitales directas peer-to-peer. De este modo, los usuarios pueden conservar la soberanía de sus datos personales y sus activos, realizando transacciones de forma transparente e inmutable. Como columna vertebral de las aplicaciones descentralizadas (dApps) y del floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), la Web3 promete un reino digital en el que la autonomía, la privacidad y la propiedad no son solo ideales, sino características incorporadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5676 | -1.03% | +0.53% | $2.10M | $1.05M | 37.07B | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.3161 | +1.33% | -4.08% | $7.30M | $268,512.15 | 23.09M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6539 | +0.00% | +0.55% | $1.80M | $59,533.89 | 2.76T | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1091 | -0.59% | +3.98% | $13.05M | $1.43M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $18.03 | +12.70% | +31.71% | $50.32M | $61.17M | 2.79M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005063 | -1.04% | +34.23% | $367,780.12 | $1.07M | 72.64M | Trade | ||
![]() district0xDNT | $0.005681 | -3.54% | +6.79% | $5.68M | $2,806.65 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1246 | -2.70% | -11.16% | $0 | $35,949.77 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003951 | +10.91% | -49.55% | $499,101.93 | $2,485.51 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05500 | +2.70% | +0.20% | $8.13M | $2.52M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Trade | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003496 | +6.06% | +12.98% | $108,481.16 | $15,512.8 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.008920 | -3.77% | +35.30% | $346,107.32 | $57,581 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05460 | -1.84% | +3.93% | $69.01M | $3.20M | 1.26B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.1637 | +7.43% | +31.20% | $2.05M | $0 | 12.50M | Trade | |||
| $0.009153 | +4.87% | +11.73% | $129,415.29 | $12,324.27 | 14.14M | ||||
| $0.003077 | -3.16% | +14.17% | $2.78M | $137,332.46 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001719 | -1.06% | -4.99% | $1.16M | $6,330.05 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -4.65% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.009774 | -0.68% | +1.21% | $881,963.44 | $100,490.84 | 90.24M | Trade | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.0001654 | -3.25% | -8.30% | $1.65M | $387.6 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002096 | -0.34% | +3.02% | $117,722.02 | $2,313.72 | 561.54M | |||
| $0.003258 | +4.23% | +11.17% | $172,237.36 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}2308 | +0.43% | -0.36% | $200,045.65 | $19,088.17 | 8.67B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | -- | -- | +1.79% | $0 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.06430 | -13.62% | +13.48% | $8.57M | $28.32M | 133.28M | Trade | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1248 | -- | +7.36% | $6,542.8 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001636 | +2.27% | +14.97% | $74,435.62 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002318 | +3.11% | +9.97% | $244,219.05 | $1,134.46 | 105.37M | Trade | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Trade | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{5}4678 | -- | +4.05% | $21,097.74 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $4.34 | +1.05% | +8.27% | $0 | $46.15 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7524 | +2.07% | +5.22% | $4.31M | $1,139.39 | 57.27T | |||
| $0.002232 | +1.92% | +5.16% | $0 | $150.1 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01163 | +0.04% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































