Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 706 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.70B et une variation moyenne des prix de +0.33%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $729.32 | -0.69% | -6.46% | $10.66M | $7.45M | 14614.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $615.71 | +0.83% | -2.21% | $9.81M | $5.37M | 15933.04 | Trader | |||
| $26.9 | +1.30% | -2.05% | $9.72M | $5.86M | 361403.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,164.26 | -0.69% | +12.84% | $8.59M | $1.50M | 7381.55 | ||||
| $248.76 | -0.47% | -0.29% | $8.88M | $6.40M | 35708.33 | ||||
| $331.32 | -0.89% | -1.69% | $8.89M | $3.15M | 26817.24 | Trader | |||
| $516.86 | +0.08% | +3.43% | $8.46M | $4.60M | 16363.09 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.99 | +0.78% | +0.80% | $7.75M | $2.88M | 41670.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $517.74 | -0.43% | +3.61% | $7.67M | $2.08M | 14820.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.86 | +2.15% | -2.27% | $7.20M | $4.69M | 1.23M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $727.8 | +0.10% | -6.50% | $7.25M | $4.26M | 9955.63 | Trader | |||
| $1,776.97 | +3.22% | -0.43% | $7.06M | $7.00M | 3973.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $463.02 | +0.44% | +1.61% | $6.64M | $3.10M | 14333.97 | ||||
| $248.58 | -0.26% | -0.19% | $6.45M | $3.47M | 25946.49 | Trader | |||
| $348.04 | -1.75% | -0.55% | $6.43M | $949,087.32 | 18478.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $561.48 | +2.18% | -4.86% | $4.91M | $0 | 8742.50 | ||||
| $347.62 | -1.88% | -1.44% | $4.79M | $4.80M | 13786.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.93 | -0.18% | -1.00% | $4.62M | $573,124.84 | 33489.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.3 | +1.00% | -0.96% | $4.49M | $1.73M | 32211.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































