Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 749 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.82B et une variation moyenne des prix de +0.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $275.61 | +0.11% | +1.10% | $563,979.92 | $618,569.02 | 2046.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.88 | +0.30% | +1.44% | $556,780.58 | $53,944.16 | 1461.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.37 | +1.54% | -9.55% | $554,059.38 | $196,277.74 | 75184.59 | ||||
| $38.08 | -4.62% | -25.70% | $541,052.59 | $618,569.52 | 14208.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.46 | -0.66% | -5.53% | $539,151.52 | $1,159.22 | 3468.19 | ||||
| $14.51 | +0.04% | -7.91% | $538,241.35 | $876,935.91 | 37082.06 | ||||
| $223.18 | +0.00% | -3.81% | $528,453.63 | $8.45 | 2367.80 | ||||
| $229.01 | +0.12% | -1.80% | $528,021.55 | $67,872.94 | 2305.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.8 | +0.15% | -8.71% | $521,432.58 | $242,316.94 | 13100.22 | ||||
| $22.48 | +0.18% | +5.71% | $515,712.59 | $0 | 22939.03 | ||||
| $106.2 | -- | +0.03% | $513,005.59 | $58.82 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.35 | +2.04% | +5.42% | $480,274.26 | $238,647.28 | 6547.61 | ||||
| $384.85 | +1.20% | +7.40% | $478,943.04 | $928.92 | 1244.49 | ||||
| $6.24 | +0.21% | +1.26% | $472,039.86 | $140,223.68 | 75634.88 | ||||
| $12.14 | -7.67% | -13.16% | $458,195.37 | $142,791.61 | 37729.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $330.27 | -0.73% | -1.77% | $442,148.44 | $95.16 | 1338.76 | ||||
| $150.81 | -0.38% | +0.16% | $448,946.31 | $16,353.12 | 2976.82 | ||||
| $27.11 | +0.80% | +6.92% | $442,114.8 | $846,728.92 | 16310.58 | ||||
| $8.63 | -0.17% | -7.70% | $433,911.6 | $494,353.87 | 50294.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.98 | -0.50% | +4.76% | $424,860.59 | $47.76 | 214576.06 | ||||
| $97.35 | +2.70% | +4.66% | $416,773.01 | $41,559.45 | 4281.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.87 | +0.23% | -14.04% | $378,979.19 | $419,887.38 | 22467.43 | ||||
| $351.9 | -0.24% | +2.20% | $372,833.42 | $81,256.07 | 1059.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.06 | +0.53% | -0.22% | $351,698.55 | $60,600.43 | 2704.10 | ||||
| $337.01 | -0.16% | +0.58% | $348,444.41 | $10,038.69 | 1033.91 | ||||
| $27.83 | +0.02% | +2.59% | $349,030.24 | $2.02 | 12543.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































