Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2097 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $264.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.06%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.11 | +1.23% | +7.44% | $369,736.51 | $156,172.15 | 2677.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003658 | -0.68% | -5.74% | $364,934.36 | $2.30M | 997.74M | Trading | ||
| $30.27 | +0.63% | +2.82% | $361,310.39 | $1,880.26 | 11936.25 | ||||
| $1.67 | -2.34% | -5.11% | $358,358.31 | $392.31 | 214585.81 | ||||
| $269.6 | -7.61% | -54.58% | $365,299.33 | $2.18M | 1354.98 | ||||
![]() UranusURANUS | $0.003509 | -5.43% | +2.15% | $350,912.12 | $4,142.17 | 100.00M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8401 | -3.87% | -5.30% | $357,193.54 | $0 | 425178.00 | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001318 | -5.74% | -4.01% | $349,271.19 | $0 | 264.91M | |||
| $34.27 | -3.42% | -5.18% | $351,132.92 | $252,233.07 | 10247.23 | ||||
| $31.06 | -3.35% | -8.60% | $344,756.59 | $289,701.07 | 11099.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003736 | +2.64% | -35.47% | $349,717.4 | $21,904.87 | 936.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003475 | -0.03% | -7.69% | $347,235.11 | $24,958.26 | 999.12M | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.002168 | -21.10% | +130.82% | $322,629.19 | $61.52 | 148.82M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HonkHONK | $0.0003693 | -3.77% | -5.96% | $339,692.89 | $0 | 919.82M | |||
| $160.62 | +2.50% | +4.25% | $342,637.42 | $34,691.94 | 2133.22 | ||||
| $33.13 | -- | -- | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04605 | -0.65% | +0.02% | $334,388.89 | $6,145.64 | 7.26M | ||||
| $884.85 | -0.87% | -0.33% | $331,206.09 | $677.2 | 374.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}8131 | +0.51% | -5.48% | $331,101.98 | $0 | 407.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.63 | +6.33% | +13.07% | $326,873.38 | $252,484.88 | 13271.82 | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0003262 | -2.71% | -4.63% | $326,155.82 | $32,319.36 | 1000.00M | Trading | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3257 | -1.04% | -2.34% | $325,589.9 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001040 | +7.00% | +3.70% | $324,767.03 | $0 | 312.24M | |||
![]() PunkvismPVT | $0.{4}9679 | +3.29% | -9.26% | $320,443.4 | $57,289.58 | 3.31B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.56 | -4.53% | -7.19% | $308,920.19 | $1,243.23 | 5991.00 | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0003158 | -21.51% | -1.16% | $315,768.76 | $49,154.13 | 999.97M | |||
| $0.1080 | -1.34% | -2.25% | $309,007.06 | $1.45M | 2.86M | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZapZAP | $0.001238 | +7.92% | +9.37% | $292,448.4 | $0 | 236.14M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0005179 | -0.09% | -14.78% | $298,884.31 | $0 | 577.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003039 | -1.73% | -5.32% | $298,524.76 | $0 | 98.24M | |||
| $12.72 | -1.48% | -13.56% | $296,317.63 | $397,925.61 | 23288.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































