Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2097 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $265.92B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.02%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $443.83 | +4.10% | +3.50% | $207,510.93 | $12,948.19 | 467.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1173 | -1.20% | -10.14% | $209,969.85 | $303.94 | 17.90B | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002215 | +0.62% | -2.99% | $208,675.09 | $0 | 941.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.51 | -0.59% | +2.67% | $198,840.64 | $96,329.12 | 8832.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $631.84 | +1.60% | +2.23% | $202,546.82 | $64,241.72 | 320.57 | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002002 | -1.60% | -0.59% | $200,238.32 | $30,166.7 | 1000.00M | |||
| $147.33 | -0.78% | +1.45% | $191,914.21 | $758.95 | 1302.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VodraVDR | $0.001363 | -0.49% | -4.17% | $195,145.15 | $0 | 143.14M | |||
| $249.77 | +4.76% | +13.64% | $191,245.43 | $68,797.45 | 765.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.98 | -2.97% | -2.14% | $188,194.51 | $8,683.58 | 1960.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PengPENG | $0.001877 | +0.03% | -4.23% | $187,673.81 | $24,909.3 | 100.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001864 | -0.26% | +34.57% | $186,441.72 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.{5}6003 | -- | -0.06% | $184,208.28 | $0 | 30.69B | |||
| $88.6 | -1.93% | +1.60% | $184,139.56 | $0 | 2078.43 | ||||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002518 | -1.82% | -10.39% | $183,782.61 | $87,458.79 | 729.99M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02378 | -4.28% | -6.80% | $184,204.33 | $0 | 7.75M | |||
| $0.003419 | -4.68% | -1.19% | $180,711.53 | $0 | 52.86M | ||||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4452 | -0.00% | +24.04% | $181,858.02 | $0 | 408.53B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HAMIHAMI | $0.0001840 | -2.33% | -0.27% | $177,077.99 | $0 | 962.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.95 | +0.29% | +2.18% | $176,678.36 | $1.91M | 976.40 | ||||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1743 | -3.37% | -5.68% | $174,309.79 | $0 | 100.00T | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.56 | -0.61% | +0.39% | $171,494.54 | $61,771.65 | 750.33 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1818 | -3.69% | +20.36% | $165,620.06 | $0 | 9.11T | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001685 | -0.55% | -0.61% | $168,439.95 | $0 | 999.63M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0005104 | -3.94% | +3.98% | $169,037.25 | $16,833.89 | 331.16M | Trading | ||
| $199.34 | -19.15% | -15.34% | $229,710.68 | $2.82M | 1152.38 | ||||
| $0.0001668 | +0.58% | -4.02% | $165,875.62 | $25,327.16 | 994.63M | ||||
![]() GivethGIV | $0.0004465 | -0.79% | -2.33% | $171,248.77 | $29.09 | 383.52M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.002810 | -1.09% | +240.55% | $695,546.33 | $512,588.25 | 247.50M | Trading | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001684 | -1.91% | -19.27% | $162,864.51 | $0 | 967.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)
























.png)







