Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1067 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.58B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $103.2 | +0.52% | +0.70% | $14.81M | $1.02M | 143481.73 | ||||
| $333.75 | +2.10% | +3.73% | $14.54M | $7.80M | 43558.83 | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $99.92 | +0.14% | -1.10% | $14.13M | $625,569.47 | 141404.38 | ||||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $103.08 | -0.04% | +7.45% | $13.10M | $3.59M | 127076.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.4 | -1.90% | -2.39% | $12.49M | $159,914.64 | 75501.36 | Trading | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $175.99 | +0.09% | -4.90% | $11.73M | $5.64M | 66648.43 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $112.25 | -2.78% | -7.74% | $11.22M | $4.03M | 99916.84 | ||||
| $105.05 | -3.92% | -5.14% | $10.98M | $240,388.29 | 104558.10 | ||||
| $650.3 | -0.49% | +5.70% | $11.00M | $2.66M | 16918.91 | Trading | |||
| $103.72 | -6.06% | -6.92% | $10.39M | $791,505.26 | 100187.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $398.49 | -0.64% | -2.07% | $10.22M | $6.33M | 25637.03 | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $82.01 | -0.11% | -1.63% | $10.11M | $1.23M | 123263.54 | Trading | |||
| $650.44 | -1.06% | +5.65% | $9.96M | $4.64M | 15310.98 | ||||
| $77.91 | +0.07% | -5.32% | $9.84M | $930,555.83 | 126345.17 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $491.69 | -0.05% | -0.41% | $9.33M | $228,527.7 | 18976.45 | ||||
| $189.56 | +2.47% | +1.22% | $9.11M | $3.65M | 48080.58 | ||||
| $102.34 | +0.02% | +0.03% | $8.92M | $1.23M | 87144.30 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $333.49 | -0.52% | +3.48% | $8.80M | $3.02M | 26397.51 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $516.77 | +0.29% | +8.93% | $8.42M | $2.35M | 16295.42 | Trading | |||
| $497.32 | -0.13% | -1.20% | $8.17M | $2.40M | 16423.50 | Trading | |||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $256.44 | +0.81% | -1.11% | $8.00M | $5.82M | 31198.22 | ||||
| $69.24 | +0.60% | -1.00% | $7.71M | $711,490.71 | 111407.18 | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $1,006.18 | -0.79% | +11.23% | $7.43M | $3.22M | 7382.13 | ||||
| $496.68 | -0.22% | -1.06% | $7.18M | $1.06M | 14454.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $5.2 | +0.36% | +37.43% | $6.46M | $29.86M | 1.24M | ||||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,632.71 | -2.80% | -5.81% | $6.51M | $7.18M | 3984.88 | ||||
| $438.04 | -0.15% | +1.56% | $6.39M | $2.99M | 14581.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.58 | +0.35% | -1.04% | $6.15M | $2.22M | 23962.42 | Trading |












































