Ekosistem Toncoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Toncoin berisi 209 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $25.33B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.31%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,912.05 | +0.93% | +11.72% | $10.01B | $337.90M | 116499.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.04 | -0.41% | +13.71% | $9.76B | $615.43M | 748.10M | Trading | ||
| $1.44 | +0.63% | +8.90% | $4.06B | $99.54M | 2.81B | Trading | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3884 | -0.77% | +8.27% | $156.53M | $20.16M | 403.03M | Trading | ||
| $167.84 | -0.63% | +30.75% | $101.61M | $13.67M | 605376.06 | ||||
| $94.17 | -0.52% | +10.99% | $82.05M | $40.44M | 871314.60 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4195 | -0.06% | +14.99% | $75.17M | $5.15M | 179186.02T | Trading | ||
| $378.94 | +0.99% | +6.48% | $72.49M | $15.21M | 191294.80 | ||||
| $776.36 | -0.02% | +2.02% | $66.46M | $30.30M | 85601.40 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0005117 | +1.18% | +20.81% | $50.88M | $6.18M | 99.43B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.62 | +0.49% | +7.57% | $42.17M | $34.76M | 184439.19 | ||||
| $749.37 | +0.73% | +6.06% | $38.25M | $3.34M | 51041.66 | ||||
![]() CatizenCATI | $0.06717 | +0.28% | +4.41% | $35.28M | $4.53M | 525.17M | |||
| $352.86 | -1.06% | +2.38% | $34.44M | $11.55M | 97596.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MVLMVL | $0.001136 | +2.70% | +6.12% | $31.59M | $109,584.27 | 27.80B | Trading | ||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $123.76 | +0.41% | +27.52% | $13.94M | $3.70M | 112667.86 | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7552 | +1.38% | +57.01% | $13.48M | $7.37M | 17.85M | |||
| $199.95 | -0.82% | +16.77% | $13.38M | $4.05M | 66904.95 | ||||
| $340.58 | +0.34% | +2.37% | $13.25M | $8.47M | 38893.64 | ||||
| $123.84 | +0.93% | +13.62% | $12.82M | $3.67M | 103516.82 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001859 | +5.05% | +19.13% | $11.97M | $6.21M | 64.38B | Trading | ||
| $400.15 | +0.09% | +1.74% | $11.38M | $9.73M | 28446.70 | ||||
| $741.1 | -0.31% | +10.72% | $10.53M | $12.15M | 14203.86 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6941 | -0.29% | +9.96% | $9.96M | $2.03M | 14.35M | Trading | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001640 | +4.01% | -14.83% | $9.85M | $2.10M | 6.00B | Trading | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
| $0.{4}1293 | +3.76% | +5.31% | $8.92M | $44,444.41 | 690.00B | Trading | |||
| $255.57 | -1.12% | +2.97% | $8.27M | $9.84M | 32371.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $501.79 | -0.38% | +0.29% | $7.64M | $2.67M | 15228.37 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $366.19 | +0.43% | +7.67% | $6.50M | $721,421.94 | 17752.06 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.05991 | +6.57% | +38.74% | $5.99M | $115,878.71 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.69 | +0.15% | +9.11% | $4.49M | $0 | 2.66M | |||
| $149.4 | +1.26% | +3.46% | $3.95M | $1.17M | 26408.39 | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.06 | +0.10% | +7.57% | $4.31M | $0 | 4.08M | |||
| $80.97 | +1.93% | +18.10% | $4.11M | $243,741.11 | 50770.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03843 | +1.62% | -1.13% | $3.20M | $764,254.47 | 83.35M | Trading | ||
| $0.01511 | -3.26% | +15.64% | $2.95M | $7,042.43 | 195.43M | ||||
| $185.06 | +1.06% | +7.26% | $2.80M | $744,256.99 | 15117.30 | ||||
| $187.9 | +0.88% | +5.12% | $2.28M | $282,031.35 | 12135.97 |












































