Ekosistem Toncoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Toncoin berisi 213 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.92B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.94%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $155.1 | +2.42% | -12.68% | $3.52M | $1.42M | 22670.00 | ||||
| $11.54 | +5.19% | -9.05% | $3.71M | $6,194.83 | 321186.38 | ||||
| $194.42 | -0.80% | -3.82% | $3.13M | $559,805.41 | 16096.90 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03526 | +0.81% | -1.30% | $2.94M | $754,763.44 | 83.35M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01247 | -1.02% | -4.08% | $2.44M | $11,976.27 | 195.43M | ||||
| $39.54 | -7.41% | -51.56% | $1.91M | $64,749.3 | 48196.22 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.56 | -0.02% | +4.93% | $2.01M | $424,963.03 | 72860.94 | ||||
| $246.22 | -0.36% | +2.59% | $1.98M | $939,916.95 | 8048.53 | ||||
| $71.01 | -2.15% | -0.63% | $1.79M | $128,484.71 | 25270.04 | ||||
| $382.22 | +0.04% | +0.17% | $1.87M | $60,377.03 | 4905.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002290 | +4.33% | +7.73% | $1.42M | $89,179 | 6.20B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1454 | +5.41% | +6.21% | $1.20M | $0 | 82.55T | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,254.32 | -0.75% | +6.91% | $1.08M | $252,839.04 | 862.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.63 | -1.56% | +4.14% | $1.04M | $88,054.45 | 11105.54 | ||||
| $216.81 | -4.77% | -0.18% | $988,987.23 | $1,743.48 | 4561.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $355.38 | +1.23% | -10.27% | $990,647.1 | $346,561.54 | 2787.56 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001415 | +3.11% | -1.80% | $859,820.98 | $185,773.87 | 6.08B | |||
| $177.18 | +4.22% | +0.11% | $856,383.68 | $161,406.46 | 4833.38 | ||||
| $4.12 | +10.21% | -15.49% | $850,714.24 | $122,920.58 | 206265.28 | ||||
| $276.79 | -- | +0.12% | $785,030.19 | $656.9 | 2836.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Storm TradeSTORM | $0.002888 | -0.01% | -17.78% | $745,803.91 | $256,073.89 | 258.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.79 | -0.86% | -6.39% | $644,163.92 | $35,874.07 | 5867.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.17 | -1.49% | +4.46% | $607,580.12 | $136,052.58 | 1522.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.65 | +0.42% | +11.86% | $590,602.03 | $1,723.17 | 2365.72 | ||||
![]() VertusVERT | $0.001059 | -0.34% | -4.01% | $558,410.42 | $9,285.94 | 527.20M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.44 | -- | -0.72% | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.75 | -3.85% | -13.82% | $479,106.21 | $2,568.68 | 174220.44 | ||||
| $138.24 | +0.99% | -10.25% | $484,525.32 | $26,285.26 | 3504.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $337.56 | +1.13% | +2.01% | $451,812.59 | $11,466.93 | 1338.45 |















































