Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2113 monete con un market cap totale di $295.32B e una variazione media del prezzo di -0.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $106.17 | -0.02% | +0.34% | $512,863.62 | $15 | 4830.54 | ||||
| $375.92 | +0.53% | -1.76% | $512,963.61 | $73,344.44 | 1364.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06168 | -0.62% | -1.03% | $502,636.85 | $16,631.56 | 8.15M | ||||
| $9.37 | -2.29% | -2.65% | $499,522.64 | $666,201.98 | 53336.49 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001180 | -3.33% | -0.86% | $506,055.12 | $190,350.6 | 4.29B | |||
| $0.0004876 | +0.40% | +0.40% | $487,554.45 | $1,293.53 | 999.91M | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004897 | -1.38% | -0.95% | $489,721.72 | $0 | 100.00M | |||
| $21.33 | -0.57% | +2.03% | $489,529.64 | $673.17 | 22947.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}1160 | +1.21% | -3.45% | $472,363.23 | $14,389.5 | 407.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0005066 | +1.37% | -4.85% | $474,216 | $4,269.16 | 936.14M | Scambia | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $358.31 | +1.43% | -2.54% | $455,182.09 | $3,535.07 | 1270.35 | ||||
| $149.4 | +0.63% | +0.36% | $449,904.23 | $30,712.84 | 3011.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001339 | -1.04% | -2.89% | $446,245.97 | $29,814.08 | 3.33B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001681 | -13.47% | -16.62% | $445,362.28 | $0 | 264.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}8320 | +1.42% | +5.88% | $457,392.67 | $287.56 | 549.76B | Scambia | ||
| $106.1 | -0.56% | -7.30% | $442,247.66 | $329.97 | 4168.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.75 | +0.80% | -14.12% | $440,013.87 | $455,854.73 | 22284.42 | ||||
| $43.62 | -1.50% | -4.15% | $436,950.99 | $265,618.51 | 10017.15 | ||||
| $25.51 | +3.87% | +7.07% | $429,241.25 | $871,854.59 | 16829.18 | ||||
![]() MADMAD | $0.{6}4229 | -4.93% | +10.46% | $422,865.54 | $45,261.67 | 999.98B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1003 | -0.49% | +3.46% | $421,547.17 | $589.88 | 420.35B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2095 | -3.05% | -3.38% | $421,021.62 | $194,579.26 | 20.09T | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02046 | -2.24% | -3.21% | $425,474.06 | $59,239.99 | 20.79M | Scambia | ||
| $142.09 | +1.41% | +2.12% | $420,131.74 | $251,578.39 | 2956.77 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9914 | -1.33% | -2.37% | $421,541.04 | $534.75 | 425178.00 | Scambia | ||
| $0.05050 | +0.19% | -3.23% | $416,130.74 | $119,754.44 | 8.24M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004208 | +2.17% | -13.10% | $413,364.79 | $1,092.61 | 98.24M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8215 | -6.37% | -19.55% | $345,543.6 | $2,761.15 | 420.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UranusURANUS | $0.004330 | +1.52% | -11.34% | $433,003.44 | $17,243.65 | 100.00M | |||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0004068 | -2.77% | -10.61% | $405,849.86 | $2.47M | 997.74M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.81 | -5.73% | +1.69% | $388,382.66 | $128.64 | 214576.06 | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0004057 | +0.46% | -3.32% | $405,733.5 | $26,530.69 | 1000.00M | Scambia |












































