Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2114 monete con un market cap totale di $304.75B e una variazione media del prezzo di +1.26%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005133 | -1.07% | -0.49% | $309,914.9 | $14,591.91 | 603.78M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001746 | -2.45% | -2.72% | $291,034.09 | $1,346.36 | 1.67B | Scambia | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004088 | -2.42% | +2.25% | $282,010.22 | $47,776.17 | 68.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01049 | -3.24% | -1.14% | $273,224.12 | $0 | 26.03M | |||
| $896.52 | -1.47% | -2.60% | $286,450.6 | $181.62 | 319.51 | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002737 | -1.79% | -0.24% | $271,832.65 | $779.72 | 993.20M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.02712 | -22.29% | -34.12% | $288,171.78 | $356.67 | 10.63M | |||
| $0.0002738 | -1.38% | -5.20% | $271,083.89 | $0 | 989.98M | ||||
![]() SolchatCHAT | $0.03268 | -5.27% | -1.04% | $262,899.85 | $0 | 8.04M | Scambia | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002781 | +1.92% | -20.03% | $273,098.62 | $443.57 | 98.19M | Scambia | ||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2809 | +16.50% | +163.13% | $279,209.19 | $6,648.14 | 9.94T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001134 | +6.72% | -3.64% | $280,711.8 | $301,836.96 | 247.50M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.45 | +1.33% | -1.37% | $264,177.39 | $55.22 | 3243.43 | ||||
| $145.6 | -2.86% | -2.51% | $260,148.52 | $5 | 1786.73 | ||||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002697 | -2.09% | -9.68% | $254,055.89 | $860.96 | 941.90M | |||
![]() 888888 | $0.002761 | -1.63% | -0.42% | $245,309.22 | $0 | 88.85M | |||
| $0.09157 | +0.67% | -1.85% | $253,666.23 | $12,331.7 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.86 | -1.52% | -0.54% | $248,623.82 | $62,662.35 | 1130.80 | ||||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.56 | -3.15% | -0.40% | $240,801.71 | $43,116.95 | 16538.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.78 | +2.20% | +0.19% | $239,342 | $100.81 | 15167.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.34 | -1.60% | -3.85% | $239,562.61 | $82,588.64 | 2387.52 | ||||
![]() PengPENG | $0.002296 | -0.35% | +8.60% | $229,588.59 | $26,322.26 | 100.00M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002387 | -3.20% | +5.70% | $230,862.6 | $252.93 | 967.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.42 | +20.45% | +20.10% | $236,646.49 | $138,099.97 | 1059.22 | ||||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.81 | -1.18% | -2.96% | $230,669.67 | $0 | 5943.61 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.006008 | -2.00% | -2.50% | $226,628.94 | $236.15 | 37.72M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $659.3 | -2.15% | -0.49% | $236,469.8 | $48.76 | 358.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.99 | -0.45% | -3.60% | $244,165.33 | $218.57 | 2325.57 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0003079 | +1.95% | -0.78% | $225,144.56 | $6,623.28 | 731.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)

























