時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには570種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.99B、平均価格変動率が+11.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}9507 | -16.30% | +32.15% | $74,925.43 | $4,508.61 | 788.09M | 取引 | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}7369 | +0.51% | +14.11% | $72,951.26 | $0 | 990.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004802 | +10.86% | +10.45% | $65,653.09 | $34,026.74 | 136.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001056 | -1.80% | +7.63% | $63,634 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6168 | +0.54% | +16.59% | $61,674.59 | $0 | 999.98M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001257 | -- | +9.08% | $62,716.92 | $0 | 49.88M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006298 | -- | +37.20% | $61,719.99 | $0 | 98.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6539 | -0.94% | +5.91% | $60,665.31 | $0 | 927.81M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5951 | +0.65% | +2.44% | $59,509.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5236 | -- | +11.66% | $52,355.54 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5096 | +0.31% | +8.97% | $50,956.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $0.{4}4647 | -1.90% | +11.26% | $43,554.47 | $0 | 937.31M | ||||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4858 | +2.60% | +11.40% | $40,325.35 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001770 | +0.41% | -7.95% | $38,113.11 | $107.34 | 215.29M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9302 | +7.32% | +9.42% | $38,420.3 | $0 | 413.03M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006836 | -- | +0.27% | $37,991.41 | $0 | 55.57M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1834 | -1.03% | +1.90% | $38,337.24 | $0 | 2.09B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02979 | +1.58% | +6.21% | $33,456.22 | $0 | 1.12M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3128 | -0.20% | +13.90% | $31,283.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0003511 | +4.94% | -32.41% | $32,030.78 | $1,266.78 | 91.22M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001283 | -- | -79.75% | $22,015.32 | $0 | 171.61M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001948 | -4.41% | -23.79% | $28,482.92 | $0 | 14.62M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}5808 | -9.52% | -5.17% | $22,673.94 | $1,540.71 | 390.38M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6572 | -0.05% | +17.86% | $20,125.54 | $0 | 3.06B | 取引 | ||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeuronNRN | $0.{4}5369 | -- | -65.76% | $18,243.42 | $0 | 339.81M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001539 | -6.35% | +23.55% | $15,609.45 | $0 | 101.39M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4227 | -- | -3.21% | $10,993.63 | $0 | 260.07M | 取引 | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.31 | -- | +4.73% | $9,199.72 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8888 | +1.76% | +18.91% | $8,888.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1605 | -- | +22.31% | $8,413.53 | $0 | 5.24B | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1484 | -8.31% | +26.15% | $6,770.19 | $160.45 | 456.25M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1422 | +51.60% | +22.08% | $6,539.32 | $0 | 4.60B | 取引 |










































