時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1268種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.87T、平均価格変動率が+2.26%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01099 | +5.10% | +14.68% | $10.42M | $12.79M | 948.24M | 取引 | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1310 | +4.13% | +8.63% | $10.48M | $2.56M | 80.00M | 取引 | |||
| $80.5 | -0.35% | -1.69% | $10.23M | $2.03M | 127096.51 | 取引 | |||
![]() CalderaERA | $0.06860 | +3.58% | +18.40% | $10.19M | $5.63M | 148.50M | 取引 | ||
| $77.88 | -1.34% | -0.38% | $10.19M | $1.15M | 130879.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7158 | +1.03% | +15.87% | $10.27M | $1.84M | 14.35M | 取引 | ||
![]() AVAAVA | $0.009915 | +1.96% | +2.75% | $9.91M | $629,115.76 | 999.19M | 取引 | ||
| $631.08 | +2.92% | +16.47% | $10.07M | $5.66M | 15955.98 | 取引 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.04343 | +1.63% | +12.77% | $9.79M | $3.44M | 225.33M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002384 | +2.36% | +15.18% | $9.57M | $561,267.12 | 4.01B | 取引 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001548 | +3.15% | -7.34% | $9.29M | $2.77M | 6.01B | 取引 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01147 | -0.36% | +30.62% | $9.36M | $364,118.48 | 816.17M | 取引 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01194 | +4.39% | +18.42% | $9.58M | $1.78M | 802.92M | 取引 | ||
| $1.08 | +0.82% | -0.97% | $9.74M | $3.29M | 8.99M | 取引 | |||
![]() KGSTKGST | $0.01134 | +0.14% | -0.41% | $9.55M | $193,933.88 | 842.35M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01811 | -2.39% | +7.58% | $9.73M | $2.03M | 537.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01072 | +5.44% | +14.37% | $9.65M | $1.42M | 899.99M | 取引 | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1128 | -16.53% | -14.46% | $8.72M | $1.29M | 77.31M | 取引 | ||
![]() heyAuraADX | $0.06221 | +2.75% | +6.45% | $9.20M | $2.56M | 147.90M | |||
![]() StaderSD | $0.1271 | -0.96% | +11.03% | $9.14M | $1.05M | 71.96M | 取引 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02382 | -0.61% | +3.09% | $9.13M | $387,029.2 | 383.42M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002227 | -4.02% | +9.22% | $8.80M | $1.20M | 3.95B | |||
| $336.86 | -0.22% | -0.15% | $8.97M | $3.37M | 26619.82 | 取引 | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007270 | +11.48% | +21.96% | $8.81M | $7.58M | 1.21B | 取引 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01817 | +2.78% | +10.23% | $8.51M | $2.44M | 468.15M | 取引 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03888 | +1.20% | +6.73% | $8.95M | $947,614.21 | 230.25M | 取引 | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5273 | +0.95% | +6.31% | $8.49M | $1.72M | 16.09M | 取引 | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009389 | -1.24% | +1.99% | $6.20M | $304,608.37 | 660.72M | 取引 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03428 | +0.52% | +19.94% | $8.57M | $936,697.55 | 250.00M | 取引 | ||
![]() TriaTRIA | $0.003924 | -8.29% | +5.85% | $8.47M | $2.61M | 2.16B | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.18 | +0.99% | -7.97% | $8.33M | $0 | 3.82M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007848 | +4.79% | +47.34% | $7.84M | $351,361.34 | 998.84M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008024 | +0.02% | +2.38% | $7.52M | $119,444.76 | 9.38B | 取引 | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0008275 | +31.96% | +146.08% | $8.28M | $18,796.92 | 10.00B | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.008135 | +4.52% | +11.31% | $8.13M | $2.95M | 999.99M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009276 | +6.75% | +12.16% | $7.68M | $2.00M | 8.28B | 取引 | ||
| $499.31 | -0.70% | -0.09% | $7.84M | $3.44M | 15701.27 | 取引 | |||
| $0.4682 | +0.74% | +1.88% | $8.07M | $2.37M | 17.24M | 取引 | |||
![]() GitcoinGTC | $0.08878 | +4.36% | +10.62% | $7.77M | $2.53M | 87.49M | 取引 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002084 | +5.46% | +11.27% | $7.80M | $2.25M | 3.74B | 取引 |































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











