時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2777種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$185.95B、平均価格変動率が+13.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $617.63 | -10.55% | -9.59% | $648,514.43 | $1.85M | 1050.00 | ||||
| $262.61 | -0.58% | -5.12% | $756,961.56 | $263.77 | 2882.46 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0007556 | -0.35% | -4.91% | $751,834.24 | $672.49 | 994.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.002125 | -7.55% | +73.96% | $749,394.56 | $13,023.09 | 352.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,810.55 | -0.58% | -2.57% | $746,656.32 | $84.73 | 412.39 | ||||
![]() Tenset10SET | $0.005261 | -0.04% | -7.04% | $735,359.07 | $45,146.23 | 139.77M | 取引 | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008036 | +1.22% | -1.95% | $739,311.59 | $559,506.66 | 92.00M | 取引 | ||
| $0.0007916 | -1.71% | -7.94% | $747,396.74 | $2,734.07 | 944.18M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7802 | -11.33% | -22.36% | $726,950.97 | $270,272.76 | 93.17B | 取引 | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $28.94 | -0.49% | -0.73% | $743,427.27 | $343,166.22 | 25689.75 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005855 | +33.78% | -29.58% | $849,033.73 | $92,255.34 | 145.00M | |||
| $0.0008256 | -5.39% | +28.37% | $805,920.11 | $19,613.92 | 976.22M | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002841 | +9.07% | +16.56% | $825,129.13 | $10.92 | 2.90B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009476 | -0.03% | -23.21% | $705,954.6 | $13.2 | 744.98M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005064 | -3.06% | -9.53% | $727,870.66 | $63,682.21 | 1.44B | 取引 | ||
| $114.96 | -- | -0.41% | $706,468.25 | $0 | 6145.30 | ||||
| $148.34 | -1.43% | -6.91% | $724,311.44 | $546,323.66 | 4882.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}1381 | -2.98% | +3.65% | $690,544.26 | $41,976.22 | 500.00B | |||
![]() InfraredIR | $0.003345 | +0.39% | -11.97% | $685,698.69 | $73,063.23 | 205.00M | 取引 | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009302 | -1.66% | -0.94% | $680,539.76 | $198,383.13 | 731.58M | 取引 | ||
| $0.0007052 | -0.03% | -5.95% | $684,982.13 | $53,342.84 | 971.28M | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006928 | +9.81% | +12.27% | $678,286.57 | $78,432.06 | 979.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002108 | +0.51% | +1.73% | $671,413.14 | $0 | 318.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008376 | -2.43% | -2.04% | $644,944.31 | $0 | 77.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.22 | -1.38% | -4.62% | $648,689.09 | $61,045.71 | 6165.26 | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiloExKILO | $0.003072 | -0.77% | +0.10% | $650,439.7 | $2,103.64 | 211.70M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.96 | -2.08% | -1.68% | $655,944.93 | $1.22M | 221933.69 | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0001302 | -2.02% | -2.74% | $170,799.32 | $0 | 1.31B | 取引 | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}7834 | -47.99% | -7.41% | $500,406.98 | $21,084.03 | 63.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.94 | -12.77% | -21.83% | $597,126.33 | $1.64M | 24940.33 | ||||
| $0.001192 | +45.77% | -22.19% | $685,595.71 | $236,371.26 | 575.15M | 取引 | |||
| $0.005999 | -0.31% | -4.78% | $628,212.43 | $4,569.32 | 104.73M | ||||
| $577.23 | +1.18% | +8.93% | $619,422.81 | $994,623.06 | 1073.09 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03751 | +0.54% | -33.93% | $634,852.36 | $182,501.02 | 16.93M | 取引 |












































