時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2777種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$185.02B、平均価格変動率が+0.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leve InvestLEVE | $0.008145 | +1.56% | +10.57% | $0 | $12,682.51 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APDAPD | $0.001462 | -1.01% | -8.35% | $0 | $16,634.81 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5379 | -2.31% | -3.55% | $0 | $11,769.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PVC MetaPVC | $0.004622 | -1.92% | +1.87% | $0 | $9,126.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}9977 | -16.64% | -15.95% | $0 | $15,401.72 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEMONLEMX | $6 | -0.35% | -0.56% | $0 | $9,848.28 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.3 | -12.46% | +24.45% | $0 | $510.4 | 0.00 | |||
| $0.004934 | +4.06% | +6.66% | $0 | $4,898.05 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.002245 | +1.81% | +0.22% | $0 | $9,682.78 | 0.00 | ||||
![]() TreecleTRCL | $0.001122 | -0.16% | -0.76% | $0 | $9,647.01 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.07852 | -48.54% | -65.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0004821 | -6.96% | -8.62% | $0 | $7,486.69 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0004897 | -1.29% | -2.20% | $0 | $10,070.32 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01909 | +2.37% | +4.52% | $0 | $12,242.52 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDDDUSDDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07134 | -0.39% | -0.51% | $0 | $7,456.57 | 0.00 | |||
| $0.{7}1880 | +18.52% | -47.83% | $0 | $61,326.43 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2191 | +0.03% | +0.02% | $0 | $2,285.23 | 0.00 | |||
| $0.02509 | +2.75% | +7.29% | $0 | $6,711.95 | 0.00 | ||||
![]() PalmPayPALM | $0.02984 | +31.18% | +22.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $58.63 | -1.52% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{12}9736 | -3.32% | +124.98% | $0 | $5,990.91 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006052 | +0.08% | -0.01% | $0 | $5,731.45 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008141 | -0.66% | +2.49% | $0 | $3,861.41 | 0.00 | |||
| $0.{4}6626 | -2.45% | -8.42% | $0 | $4,303.94 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.2905 | -5.68% | +5.09% | $0 | $4,957.17 | 0.00 | |||
| $0.001639 | -1.74% | +23.54% | $0 | $4,934.39 | 0.00 | ||||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004058 | -0.71% | -2.06% | $0 | $12,077.88 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.001254 | +8.37% | -0.92% | $0 | $1,561.51 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2372 | -0.37% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.56 | -1.66% | -1.72% | $0 | $1,463.26 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03405 | -0.78% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001421 | +6.29% | +12.85% | $0 | $5,454.66 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.001539 | +0.06% | +1.93% | $0 | $3,565.42 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3681 | +15.06% | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $96.44 | -0.01% | +0.02% | $0 | $3,353.88 | 0.00 | ||||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1325 | -2.77% | -10.74% | $0 | $4,664.15 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1127 | -6.18% | -3.39% | $0 | $2,976.43 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0006758 | -40.87% | +154.45% | $0 | $0 | 0.00 |















































