時価総額トップDWF Labsポートフォリオ
DWF Labsポートフォリオには141種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$45.67B、平均価格変動率が-2.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DWF Labs Portfolioは、世界のデジタル資産市場の主要プレーヤーであり、60以上のトップ取引所における仮想通貨の現物およびデリバティブ市場の高頻度取引に特化しています。また、マルチステージのWeb3投資会社でもあります。同社は、アドバイザリー、サイバーセキュリティ、流動性提供、スマートコントラクト監査、その他関連業務を含む様々なサービスを提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3297 | -0.71% | -1.97% | $31.32B | $401.52M | 95.00B | 取引 | ||
| $1.38 | -4.98% | -11.96% | $3.89B | $81.91M | 2.83B | 取引 | |||
![]() MantleMNT | $0.5641 | +0.63% | -13.79% | $1.86B | $24.05M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9940 | +0.02% | -0.24% | $1.65B | $418,878.77 | 1.66B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1208 | -8.06% | -5.29% | $1.10B | $111.26M | 9.07B | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08785 | +7.48% | +19.49% | $691.50M | $3.29M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006902 | -2.15% | -4.45% | $601.57M | $2.62M | 87.16B | 取引 | ||
| $0.3630 | -1.60% | -1.84% | $570.71M | $61.28M | 1.57B | 取引 | |||
| $0.2171 | -10.45% | -14.20% | $511.44M | $217.04M | 2.36B | 取引 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05922 | -6.56% | +8.24% | $310.71M | $49.05M | 5.25B | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3426 | +1.39% | -13.87% | $301.47M | $39.53M | 87.99T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2602 | -5.29% | -9.53% | $247.80M | $32.82M | 9.52T | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005004 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05002 | -5.80% | -13.21% | $234.14M | $10.29M | 4.68B | 取引 | ||
| $0.1001 | -3.07% | -2.06% | $167.45M | $6.89M | 1.67B | 取引 | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1163 | -1.94% | +6.57% | $149.27M | $6.31M | 1.28B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002719 | -0.36% | +8.46% | $139.50M | $6.75M | 51.30B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.85 | -3.59% | -13.65% | $119.18M | $8.98M | 30.94M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.002241 | -8.00% | -7.50% | $113.43M | $35.20M | 50.61B | 取引 | ||
![]() PromPROM | $5.31 | +2.70% | -13.65% | $96.93M | $9.56M | 18.25M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2437 | -4.28% | -1.95% | $83.96M | $18.46M | 344.52M | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.004808 | -1.18% | -18.77% | $84.45M | $4.58M | 17.56B | 取引 | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05825 | -3.68% | +3.07% | $82.07M | $2.59M | 1.41B | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06934 | +2.02% | -0.01% | $75.09M | $9.77M | 1.08B | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002228 | -1.83% | -5.31% | $66.75M | $1.73M | 29.97B | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009875 | -0.44% | -6.27% | $68.14M | $9.02M | 69.00B | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005919 | -2.56% | -3.31% | $60.59M | $7.02M | 10.24B | 取引 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03830 | +2.77% | +2.62% | $59.26M | $4.19M | 1.55B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.09265 | -6.42% | -10.43% | $56.37M | $3.79M | 608.42M | 取引 | ||
| $0.05555 | -11.01% | -21.39% | $47.65M | $29.55M | 857.82M | 取引 | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4640 | -5.58% | -4.99% | $46.40M | $3.62M | 100.00M | 取引 | ||
| $0.004120 | -4.61% | -11.99% | $45.91M | $8.61M | 11.14B | 取引 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.01278 | -5.77% | -10.14% | $38.66M | $9.09M | 3.03B | 取引 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2575 | -6.61% | -13.70% | $35.64M | $5.76M | 138.41M | 取引 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02516 | -7.96% | -8.61% | $34.89M | $3.99M | 1.39B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8437 | -1.18% | -8.32% | $35.49M | $6.18M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007090 | -2.25% | -2.30% | $31.19M | $1.92M | 4.40B | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $3.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MVLMVL | $0.001054 | -2.93% | -4.83% | $29.29M | $76,658.53 | 27.80B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3882 | +10.66% | +20.85% | $30.20M | $44.56M | 77.80M | 取引 | ||
| $0.02775 | -0.79% | -2.41% | $25.95M | $7.14M | 935.33M | 取引 | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.64 | -3.19% | -4.19% | $25.29M | $6.60M | 6.94M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1115 | -18.70% | +27.29% | $20.49M | $38.01M | 183.68M | 取引 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2032 | -5.13% | -4.53% | $20.32M | $3.40M | 100.00M | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.01964 | +4.86% | +5.08% | $19.64M | $20.30M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02008 | -7.09% | -7.74% | $19.90M | $10.52M | 990.91M | 取引 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9182 | -3.69% | -7.45% | $17.93M | $2.83M | 195.24B | 取引 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1892 | -4.77% | -10.62% | $17.57M | $4.95M | 92.83M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01776 | -2.31% | +1.00% | $17.76M | $14.86M | 1000.00M | 取引 |




































.png)












