時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2765種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$501.17B、平均価格変動率が+3.91%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUNOJUNO | $0.006616 | +0.10% | -14.02% | $0 | $4,697.87 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Dork LordDORKY | $0.003758 | -11.97% | -21.33% | $0 | $2,894.84 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.68 | +1.14% | +0.12% | $0 | $1,972.1 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.36% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5263 | +2.29% | +4.29% | $0 | $1,874.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.24 | +3.58% | +0.50% | $0 | $1,578.87 | 0.00 | |||
![]() X100X | $21.39 | -1.21% | +78.38% | $0 | $1,659.02 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01785 | -2.98% | +9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}8382 | +9.87% | +1.76% | $0 | $1,774.24 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001139 | -0.00% | -20.31% | $0 | $1,539.15 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.001636 | -0.84% | +61.74% | $0 | $114.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}5074 | +5.81% | -4.74% | $0 | $7,509.04 | 0.00 | ||||
![]() Olympus v1OHM | $30.84 | +0.95% | -26.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0003297 | +6.65% | -5.99% | $0 | $865.56 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8509 | -2.73% | -0.73% | $0 | $1,142.83 | 0.00 | 取引 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0001020 | -3.69% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2796 | +0.94% | -9.29% | $0 | $2,781.84 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.62 | +7.74% | -3.37% | $0 | $4,516.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRALATRALA | $0.{4}5994 | -19.51% | -20.97% | $0 | $1,577.33 | 0.00 | |||
![]() BCAKBCAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2197 | +0.01% | -4.39% | $0 | $1,389.33 | 0.00 | ||||
![]() PongoPONGO | $0.{7}4843 | -5.93% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002325 | -0.20% | +1.30% | $0 | $465.72 | 0.00 | |||
| $0.{8}2556 | +1.36% | -13.62% | $0 | $881.91 | 0.00 | 取引 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.52 | +23.92% | +7.74% | $0 | $2,426.77 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004356 | +2.50% | -2.74% | $0 | $28.36 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001223 | -21.73% | -41.10% | $0 | $787.69 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004380 | -1.40% | +2.18% | $0 | $521.73 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0003713 | +0.01% | -5.81% | $0 | $735.49 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2171 | -0.00% | +5.08% | $0 | $751.91 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02687 | +20.42% | -29.42% | $0 | $448.85 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}3632 | -4.72% | -7.57% | $0 | $140.66 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0006168 | -6.81% | -81.01% | $0 | $788.39 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.{4}7207 | +0.23% | -2.15% | $0 | $1,294.75 | 0.00 | 取引 | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07672 | +4.43% | +3.60% | $0 | $388.8 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,330.72 | +0.14% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.2979 | +7.29% | +17.41% | $0 | $1,284.01 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,180.01 | +2.02% | +1.05% | $0 | $361.97 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003699 | +2.60% | -5.76% | $0 | $495.86 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001788 | +8.13% | +9.90% | $0 | $496.01 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.02% | -0.03% | $0 | $584.6 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.07860 | +2.58% | -5.48% | $0 | $569.85 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.004087 | +14.88% | +9.17% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)






























