時価総額トップミーム
ミームには1712種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.79B、平均価格変動率が+16.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}7559 | +3.97% | +5.53% | $172,595.6 | $251.98 | 2.28T | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001739 | +3.85% | +6.87% | $173,848.21 | $0 | 999.89M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008445 | +1.31% | +4.92% | $168,892.3 | $444,765.15 | 200.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001709 | +6.14% | +1.99% | $170,871.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001759 | +5.87% | +2.21% | $167,611.09 | $0 | 952.95M | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001644 | -- | -16.06% | $164,432.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1741 | -2.83% | +5.02% | $158,585.38 | $675.55 | 9.11T | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2288 | +8.74% | +2.71% | $169,919.11 | $0 | 74.28T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001542 | +6.85% | -1.41% | $154,199.38 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001425 | -0.44% | +1.60% | $142,490.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001470 | +3.93% | +5.26% | $147,005.35 | $320.45 | 999.95M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7789 | +0.34% | +4.04% | $143,110.33 | $0 | 1.84B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003399 | +1.83% | +10.37% | $135,942.23 | $11,127.44 | 399.92M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001360 | +4.63% | +3.04% | $135,974.85 | $28,359.22 | 1000.00M | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3204 | +0.39% | +3.96% | $134,808.12 | $317.36 | 420.69T | |||
| $0.{5}1940 | +1.07% | -16.39% | $133,841.27 | $169,002.33 | 69.00B | ||||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001517 | +7.34% | +16.15% | $151,685.04 | $28.6 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001300 | +0.52% | -4.48% | $130,016.07 | $34.98 | 1000.00M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001316 | +1.93% | +9.40% | $131,529.34 | $573.4 | 999.82M | 取引 | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001353 | +9.28% | +18.78% | $130,006.83 | $0 | 961.05M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001306 | +0.41% | +13.59% | $129,303.57 | $0 | 990.15M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1559 | -0.01% | +6.14% | $127,084.27 | $0 | 8.15B | 取引 | ||
| $0.{4}1334 | -83.04% | -1.03% | $124,609.1 | $0 | 9.34B | ||||
![]() FefeFEFE | $0.0002957 | -0.75% | +24.66% | $124,399.4 | $0 | 420.69M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001385 | -0.52% | -3.38% | $121,602.89 | $0 | 877.69M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3035 | -- | -3.28% | $122,104.44 | $0 | 402.27B | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001212 | +6.60% | -7.70% | $121,162.44 | $0 | 999.94M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001288 | -1.32% | -0.64% | $121,109.52 | $0 | 940.22M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1817 | +11.81% | +16.86% | $120,262.21 | $0 | 66.19T | 取引 | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1097 | -0.13% | -2.78% | $118,635.83 | $0 | 108125.21T | 取引 | ||
![]() XX | $0.{6}1241 | +2.82% | +6.63% | $119,206.26 | $0 | 960.44B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001172 | +5.73% | +9.74% | $117,193.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002506 | +3.49% | -23.23% | $119,598.04 | $43,249.71 | 477.15M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2723 | -- | +2.35% | $114,557.8 | $0 | 420.69B | |||
![]() UNIUNI | $0.0001107 | +33.84% | +184.34% | $110,693.33 | $1,052.84 | 1000.00M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2688 | +2.46% | +5.71% | $110,650.78 | $709.9 | 411.65T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1598 | +6.34% | +9.93% | $110,254 | $253.89 | 6.90T | 取引 |
.png)
.png)
.png)









.png)













.png)

















