時価総額トップMove VM (MVM)
Move VM (MVM)には90種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$37.51B、平均価格変動率が+9.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}8271 | -1.17% | +126.90% | $82,706.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001419 | -2.39% | +16.62% | $79,704.39 | $622.31 | 561.54M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0002392 | -6.32% | -0.41% | $85,099.88 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006760 | +0.53% | +1.32% | $88,133.59 | $21,091.29 | 130.37M | 取引 | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6137 | -14.91% | -32.51% | $61,365.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1228 | +0.76% | +34.11% | $11,337.75 | $12.17 | 923.03M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1850 | -5.65% | -6.27% | $0 | $111,498.71 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001294 | +0.57% | -12.64% | $0 | $150,034.1 | 0.00 | |||
| $0.0009095 | +8.63% | +21.47% | $0 | $50,267.51 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005130 | -2.28% | -0.62% | $0 | $20,867.26 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | -0.02% | +0.02% | $0 | $16,830.65 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0005333 | +12.93% | +23.42% | $0 | $3,161.7 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}3087 | +11.06% | +41.32% | $0 | $4,617.94 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}8721 | +3.24% | +38.36% | $0 | $209.45 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Alpha FiALPHA | $0.8251 | +3.56% | +27.31% | $0 | $664.21 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003651 | +4.17% | +56.84% | $0 | $201.58 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005283 | +2.83% | +35.60% | $0 | $84.65 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}9341 | +6.55% | +20.11% | $0 | $33.28 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2721 | +6.16% | +59.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}4406 | -1.01% | +28.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}4283 | +3.77% | +60.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0005905 | +3.88% | +57.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6250 | -- | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4782 | -2.00% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4883 | -0.60% | +11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002278 | +2.09% | +14.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1277 | +1.13% | +52.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2131 | -87.12% | -2.21% | $0 | $386.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $83,278.57 | -0.07% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)