時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには176種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$314.05B、平均価格変動率が+4.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDKUSDK | $0.9844 | -2.25% | -0.95% | $28.15M | $0 | 28.60M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9947 | -0.12% | -0.57% | $27.94M | $915,809.35 | 28.08M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.16% | -0.63% | $27.08M | $182,991.64 | 20.11M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.15% | -0.17% | $26.46M | $12,226.83 | 26.22M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9941 | -0.21% | -0.38% | $17.62M | $35,755.89 | 17.72M | |||
| $1.05 | -1.19% | -1.17% | $16.00M | $73.37 | 15.30M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7858 | -0.28% | -0.51% | $12.96M | $488,739.51 | 16.49M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005970 | -8.03% | -3.97% | $12.53M | $9.59 | 2.10B | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.06% | -0.11% | $12.12M | $73.92 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9972 | -0.02% | -0.41% | $11.45M | $25,285.6 | 11.48M | |||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.76% | +0.71% | $8.63M | $147,201.48 | 8.63M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2187 | -10.97% | -13.09% | $9.54M | $12.44 | 43.60M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.48% | +0.70% | $8.00M | $599,438.36 | 7.98M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9943 | -0.37% | -0.15% | $7.84M | $52,650.64 | 7.88M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01138 | -0.01% | -0.19% | $7.66M | $2.29M | 672.87M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02625 | -0.01% | +0.00% | $7.21M | $0 | 274.54M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9971 | -0.00% | -0.65% | $6.98M | $148,494.11 | 7.00M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $6.20M | $39,673.34 | 6.20M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.22 | -0.89% | -1.97% | $4.96M | $73,590.85 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9953 | +0.00% | +0.04% | $4.84M | $8.43M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2240 | -0.04% | -0.09% | $4.78M | $98.04 | 21.35M | |||
| $0.4489 | -2.29% | +10.32% | $4.40M | $3.18M | 9.80M | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9884 | -0.16% | -3.99% | $4.03M | $811.08 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | -3.87% | +0.68% | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9968 | +0.07% | -0.30% | $3.66M | $28,147.32 | 3.68M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $0.9883 | -0.49% | -0.74% | $3.25M | $18,034.52 | 3.29M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1903 | -4.87% | -6.22% | $3.26M | $64.69 | 17.14M | 取引 | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $3.16M | $347,366.36 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05913 | -- | +2.76% | $2.15M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() VaiVAI | $0.9969 | -0.30% | -0.30% | $1.75M | $156.52 | 1.75M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.01% | -0.52% | $1.56M | $2,462.49 | 1.35M | 取引 | ||
![]() QCADQCAD | $0.7182 | -0.13% | -0.73% | $1.27M | $370.99 | 1.77M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4076 | -7.19% | -7.09% | $1.13M | $0 | 2.76M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5705 | -0.10% | -0.06% | $1.06M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | -0.13% | -3.17% | $737,628.74 | $3,395.88 | 736401.94 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9994 | -0.04% | -0.04% | $511,877.96 | $871,583.33 | 512207.06 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9996 | +0.67% | -0.43% | $280,828.55 | $853.44 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9956 | -0.25% | -0.31% | $244,137.73 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0002537 | -0.13% | -0.00% | $113,134.36 | $1.39 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001081 | +2.57% | -4.03% | $59,022.54 | $0 | 54.58M | |||
![]() YLDSYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $0 | $2.30M | 0.00 |

















































