時価総額トップ株式トークン
株式トークンには706種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.70B、平均価格変動率が+0.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
トークン化された株式は、実際の公開株式の価格と同じように変動しているため、仮想通貨のトレーダーは、仮想通貨のエコシステムの中で株式への投資ができるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $920.11 | +0.42% | +1.88% | $1.19M | $4.02M | 1298.31 | ||||
| $908.84 | -0.96% | -4.20% | $1.19M | $127,066.41 | 1305.46 | ||||
| $219.29 | +15.59% | +19.01% | $1.18M | $1.71M | 5392.31 | ||||
| $192.25 | +3.09% | -2.42% | $1.18M | $1.04M | 6131.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.55 | -1.70% | -2.94% | $1.13M | $1.13M | 13231.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,160.28 | -1.41% | -2.80% | $1.06M | $232,882.39 | 912.82 | ||||
| $199.74 | +4.69% | +5.37% | $1.19M | $1.37M | 5963.44 | ||||
| $87.46 | -1.10% | -2.94% | $1.05M | $94,684.09 | 11964.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.49 | -0.16% | -7.23% | $989,606.11 | $103,221.07 | 180230.31 | ||||
| $33.77 | -7.15% | -8.59% | $1.00M | $935,428.37 | 29642.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.36 | +4.56% | -6.01% | $917,518.64 | $1.05M | 273349.94 | ||||
| $208.25 | -0.33% | -0.22% | $964,207.15 | $588.82 | 4630.05 | ||||
| $14.32 | +1.58% | -8.96% | $953,723.57 | $1.53M | 66586.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $67.96 | -0.98% | -1.86% | $934,487.83 | $1.94M | 13749.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $267.8 | +0.81% | +2.13% | $912,750.19 | $121,991.17 | 3408.34 | ||||
| $410.17 | -1.30% | -3.41% | $895,132.6 | $427.98 | 2182.37 | ||||
| $241.14 | +0.58% | +0.95% | $869,879.48 | $2.22M | 3607.44 | ||||
| $303.91 | -0.95% | -0.99% | $856,846.99 | $406,044.26 | 2819.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $679.84 | -2.55% | -5.10% | $840,921.93 | $2.71M | 1236.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.83 | +0.21% | +2.03% | $771,644.53 | $2.92M | 5184.57 | ||||
| $30.12 | +4.62% | +6.13% | $782,346.06 | $421,375.19 | 25970.65 | ||||
| $148.93 | +4.03% | -2.19% | $745,952.02 | $669,424.07 | 5008.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































